Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (21) | 櫛野 亮 | ||
| DF | 2 | (26) | 中西 永輔y | ||
| DF | 4 | (23) | 茶野 隆行 | ||
| DF | 5 | (22) | 山口 智 | ||
| DF | 3 | (27) | 中田 一三 | ||
| MF | 6 | (20) | 酒井 友之 | ||
| MF | 8 | (18) | 阿部 勇樹 | ||
| MF | 9 | (26) | OUT101 | 大柴 克友 | |
| MF | 7 | (27) | OUT96 | 武藤 真一 | |
| FW | 31 | (26) | OUT61 | 小倉 隆史 | |
| FW | 10 | (26) | バロン | ||
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 31 | (30) | 石川 康 | ||
| DF | 15 | (23) | 大森 征之 | ||
| DF | 5 | (27) | 大岩 剛 | ||
| DF | 2 | (29) | OUT110 | 小川 誠一 | |
| MF | 6 | (31) | 山口 素弘 | ||
| MF | 14 | (21) | 古賀 正紘 | ||
| MF | 9 | (26) | OUT70 | 望月 重良 | |
| MF | 21 | (26) | 岡山 哲也 | ||
| FW | 10 | (35) | ドラガン ストイコビッチy | ||
| FW | 18 | (22) | 福田 健二 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 下川 健一 | ||
| DF | 14 | (23) | 鈴木 和裕 | ||
| MF | 15 | (25) | IN96 | 井幡 博康 | |
| MF | 13 | (19) | IN61 | 林 丈統 | |
| FW | 25 | (18) | IN101 | 佐藤 寿人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (30) | 中河 昌彦 | ||
| DF | 3 | (26) | IN110 | ホミルド | |
| DF | 33 | (18) | 藤田 泰成 | ||
| MF | 13 | (22) | 滝澤 邦彦 | ||
| FW | 30 | (31) | IN70 | 呂比須 ワグナー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ニコラエ ザムフィール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ジョアン カルロス |
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | 名古屋グランパス | |||
| stststststststststststststststststststststststst | 24 | シュート | 20 | stststststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 00.04.22明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 00.04.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 00.04.15明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 00.04.22明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 00.04.15明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 00.04.08明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |