Players 登録選手
Starting Players
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (25) | 水原 大樹 | |||
| 5 | (30) | 幸田 将和 | |||
| 20 | (30) | OUT69 | 渡辺 一平 | ||
| 4 | (31) | 眞中 幹夫 | |||
| 6 | (33) | 公文 裕明y | |||
| 7 | (36) | 後藤 義一 | |||
| 15 | (25) | OUT58 | 田島 宏晃 | ||
| 14 | (23) | 髙木 成太 | |||
| 13 | (25) | 横山 博敏 | |||
| 11 | (24) | 増田 功作 | |||
| 9 | (27) | OUT73 | 有馬 賢二 | ||
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | 前川 大樹 | |||
| 2 | (28) | 吉澤 英生 | |||
| 7 | (24) | 向島 満 | |||
| 4 | (-) | 石橋 眞和 | |||
| 10 | (26) | 大久保 貴広 | |||
| 14 | (28) | 前田 仁崇y | |||
| 8 | (24) | 安池 貴志 | |||
| 6 | (-) | 井川 剛志 | |||
| 15 | (19) | 古橋 達弥 | |||
| 19 | (20) | 宇留野 純 | |||
| 9 | (22) | OUT77 | 新田 純也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | 大石 尚哉 | |||
| 8 | (26) | IN69 | 高田 昌明y | ||
| 19 | (30) | IN73 | 稲垣 博行 | ||
| 3 | (18) | IN58 | 吉武 剛 | ||
| 24 | (18) | 佐藤 正美 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | 川口 剛史 | |||
| 17 | (22) | 川﨑 和貴 | |||
| 24 | (18) | 川島 啓吾 | |||
| 18 | (-) | 松田 佑也 | |||
| 20 | (22) | IN77 | 五味 裕司 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | ピエール リトバルスキー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | 大橋 昭好 |
Stats スタッツ
| 横浜FC | Honda FC | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 00.06.18日本フットボールリーグ | ||
| デンソー | 1 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 00.06.10日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 00.06.03日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 1 | Result |
| 横浜FC | 3 | |
| 00.06.18日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 00.06.11日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| デンソー | 0 | |
| 00.06.03日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| Honda FC | 3 | |