Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (26) | 土肥 洋一 | ||
| DF | 2 | (32) | OUT85 | 内藤 就行 | |
| DF | 26 | (26) | 小峯 隆幸 | ||
| DF | 3 | (27) | サンドロ | ||
| DF | 8 | (27) | 藤山 竜仁 | ||
| MF | 7 | (26) | 浅利 悟 | ||
| MF | 16 | (25) | OUT54 | 小池 知己 | |
| MF | 14 | (24) | 佐藤 由紀彦 | ||
| MF | 24 | (22) | OUT46 | 小林 成光 | |
| FW | 9 | (22) | トゥット | ||
| FW | 11 | (33) | アマラオ | ||
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 真田 雅則 | ||
| DF | 2 | (27) | 斉藤 俊秀y | ||
| DF | 11 | (24) | 森岡 隆三 | ||
| DF | 4 | (22) | 戸田 和幸 | ||
| MF | 3 | (31) | OUT69 | 古賀 琢磨 | |
| MF | 7 | (25) | 伊東 輝悦 | ||
| MF | 5 | (39) | サントス | ||
| MF | 10 | (30) | 澤登 正朗 | ||
| MF | 8 | (22) | OUT73 | 三都主 アレサンドロ | |
| FW | 15 | (23) | 久保山 由清 | ||
| FW | 12 | (26) | OUT13 | ファビーニョ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 堀池 洋充 | ||
| DF | 25 | (23) | IN85 | 迫井 深也 | |
| MF | 23 | (23) | IN54 | 喜名 哲裕 | |
| MF | 13 | (26) | IN46 | 増田 忠俊 | |
| FW | 15 | (30) | 神野 卓哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (19) | 黒河 貴矢 | ||
| DF | 19 | (19) | 池田 昇平 | ||
| MF | 6 | (35) | IN69 | 大榎 克己 | |
| FW | 13 | (20) | IN73 | 平松 康平 | |
| FW | 9 | (24) | IN13 | 安永 聡太郎y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 大熊 清 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | スティーブ ペリマン |
Stats スタッツ
| FC東京 | 清水エスパルス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 00.07.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |
| 00.07.08明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 00.07.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 00.07.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 4 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 00.07.08明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 00.07.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |