開催地 : メルボルン・クリケット・グラウンド
観客数 : 64,338主審 : ステファーヌ ブレ
Players 登録選手
Starting Players
| チリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ネルソン タピア | |||
| 2 | (20) | クリスティアン アルバレス | |||
| 3 | (20) | クラウディオ マルドナード | |||
| 5 | (22) | パブロ コントレラスy | |||
| 6 | (27) | ペドロ レジェス | |||
| 8 | (21) | ダビド ピサーロ | |||
| 9 | (33) | イバン サモラーノ | |||
| 11 | (22) | OUT70 | レイナルド ナビアy | ||
| 14 | (20) | ロドリゴ テージョ | |||
| 16 | (22) | ラファエル オラーラ | |||
| 17 | (21) | OUT84 | パトリシオ オルマサバル | ||
| カメルーン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (16) | イドリス カメニ | |||
| 3 | (21) | ピエール ウォメ | |||
| 4 | (26) | セルジュ ミンポ | |||
| 5 | (22) | パトリス アバンダ | |||
| 6 | (19) | クレマン ブード | |||
| 7 | (20) | ニコラ アルヌジ | |||
| 9 | (19) | OUT90+2 | サミュエル エトオy | ||
| 10 | (29) | パトリック エムボマ | |||
| 12 | (23) | ラウレン | |||
| 16 | (17) | OUT65 | モデスト ムバミ | ||
| 17 | (19) | OUT82 | セルジュ ブランコy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (23) | IN84 | ダビド エンリケス | ||
| 7 | (21) | IN70 | セバスティアン ゴンサレス | ||
| 10 | (23) | フランシスコ アルエ | |||
| 12 | (22) | エクトル タピア | |||
| 13 | (23) | ロドリゴ ヌニェス | |||
| 15 | (22) | マヌエル イバーラ | |||
| 18 | (23) | ハビエル ディ グレゴリオ | |||
| 19 | (22) | マウリシオ ロハス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ダニエル ベコノ | |||
| 2 | (19) | アルベール メヨング | |||
| 8 | (21) | ジェレミ ヌジタップ | |||
| 11 | (20) | IN82 | ダニエル コメy | ||
| 13 | (22) | アーロン ヌギムバ | |||
| 14 | (22) | IN90+2 | パトリック スッフォ | ||
| 15 | (22) | IN65 | ジョエル エパレ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ネルソン アコスタ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ジャン パウル アコノ |