Players 登録選手
Starting Players
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | アラン ケリー ジュニア | |||
| 2 | (24) | スティーブン カー | |||
| 3 | (23) | イアン ハート | |||
| 4 | (21) | リチャード ダン | |||
| 5 | (26) | ギャリー ブレーン | |||
| 6 | (29) | ロイ キーン | |||
| 7 | (29) | OUT46 | ジェイソン マカティア | ||
| 8 | (28) | マーク キンセラ | |||
| 9 | (34) | ナイアル クイン | |||
| 10 | (20) | OUT88 | ロビー キーン | ||
| 11 | (23) | OUT88 | ケビン キルベイン | ||
| エストニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | マート プーム | |||
| 2 | (27) | マレク レムサル | |||
| 3 | (21) | アンドレイ ステパノフ | |||
| 4 | (23) | テート アラス | |||
| 5 | (22) | エルコ サビアウク | |||
| 6 | (21) | OUT79 | クリステン ビークマエ | ||
| 7 | (25) | セルゲイ テレホフ | |||
| 8 | (22) | アンドレス オペル | |||
| 9 | (20) | アイバル アンニステ | |||
| 10 | (29) | マルティン レイム | |||
| 11 | (25) | OUT79 | インドレク ゼリンスキ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | マット ホランド | |||
| 13 | (24) | IN88 | ドミニク フォリー | ||
| 14 | (31) | スティーブ ストーントン | |||
| 15 | (21) | IN46 | ダミエン ダフ | ||
| 16 | (30) | ディーン キーリー | |||
| 17 | (24) | IN88 | スティーブ フィナン | ||
| 18 | (24) | ロリー デラップ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | トーマス トーベル | |||
| 13 | (20) | IN79 | ケルト ハービストゥ | ||
| 14 | (20) | ヤンノ ユリソン | |||
| 15 | (25) | IN79 | ディミトリ ウストリツキ | ||
| 16 | (27) | マルコ クリスタル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ミック マッカーシー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | タルモ リュートリ |
Results 直近の結果
| 00.10.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| アイルランド | 1 | |
| 00.09.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オランダ | 2 | Result |
| アイルランド | 2 | |
| 94.07.04FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 2 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 00.10.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アンドラ | 1 | Result |
| エストニア | 2 | |
| 00.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| エストニア | 1 | Result |
| ポルトガル | 3 | |
| 00.08.16FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| エストニア | 1 | Result |
| アンドラ | 0 | |