Players 登録選手
Starting Players
| ミラン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | (27) | ジーダ | |||
| 2 | (29) | トーマス ヘルベグ | |||
| 3 | (32) | パオロ マルディーニ | |||
| 4 | (29) | デメトリオ アルベルティーニ | |||
| 7 | (24) | アンドリー シェフチェンコ | |||
| 8 | (22) | ジェンナーロ ガットゥーゾ | |||
| 18 | (31) | OUT54 | レオナルド | ||
| 19 | (31) | ホセ チャモ | |||
| 20 | (32) | オリバー ビアホフ | |||
| 25 | (24) | ロッキ ジュニオール | |||
| 27 | (29) | セルジーニョ | |||
| リーズ ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (21) | ポール ロビンソン | |||
| 2 | (26) | ギャリー ケリー | |||
| 3 | (23) | イアン ハート | |||
| 4 | (26) | オリビエ ダクールy | |||
| 5 | (31) | ルーカス ラデベ | |||
| 9 | (25) | マーク ビドゥカ | |||
| 11 | (23) | リー ボウヤー | |||
| 17 | (20) | アラン スミス | |||
| 18 | (23) | ダニー ミルズ | |||
| 19 | (23) | エイリク バッケ | |||
| 21 | (26) | ドミニク マッテオ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | クリスティアン アッビアーティ | |||
| 10 | (32) | IN54 | ズボニミル ボバン | ||
| 11 | (21) | ホセ マリ | |||
| 23 | (23) | マッシモ アンブロジーニ | |||
| 24 | (26) | アンドレス グリエルミンピエトロ | |||
| 26 | (26) | ルイジ サラ | |||
| 77 | (23) | フランチェスコ ココ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (22) | ダニー ミロセビッチ | |||
| 20 | (20) | マシュー ジョーンズ | |||
| 24 | (25) | ダニー ヘイ | |||
| 25 | (22) | ジェイコブ バーンズ | |||
| 27 | (22) | アラン メイバリー | |||
| 31 | (19) | ガレス エバンス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | アルベルト ザッケローニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | デイビッド オレアリー |
Results 直近の結果
| 00.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベシクタシュ | 0 | Result |
| ミラン | 2 | |
| 00.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 3 | Result |
| バルセロナ | 3 | |
| 00.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| ミラン | 2 | |
| 00.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リーズ ユナイテッド | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 00.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベシクタシュ | 0 | Result |
| リーズ ユナイテッド | 0 | |
| 00.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リーズ ユナイテッド | 6 | Result |
| ベシクタシュ | 0 | |