Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (20) | 西部 洋平y | ||
| DF | 19 | (27) | 内舘 秀樹 | ||
| DF | 3 | (33) | 井原 正巳 | ||
| DF | 12 | (30) | 西野 努 | ||
| DF | 33 | (27) | OUT83 | 路木 龍次 | |
| MF | 6 | (23) | 石井 俊也 | ||
| MF | 20 | (26) | 阿部 敏之 | ||
| MF | 4 | (28) | 土橋 正樹 | ||
| MF | 8 | (21) | 小野 伸二 | ||
| FW | 10 | (26) | OUT90 | アドリアーノ | |
| FW | 11 | (22) | OUT76 | トゥット | |
| アビスパ福岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 小島 伸幸 | ||
| DF | 16 | (19) | 平島 崇y | ||
| DF | 13 | (32) | 前田 浩二 | ||
| DF | 4 | (32) | 小島 光顕y | ||
| DF | 5 | (35) | OUT74 | 三浦 泰年 | |
| MF | 8 | (33) | パベル バデア | ||
| MF | 6 | (29) | 篠田 善之 | ||
| MF | 7 | (32) | 野田 知 | ||
| MF | 37 | (26) | 松原 良香 | ||
| FW | 34 | (29) | OUT46 | 服部 浩紀 | |
| FW | 9 | (30) | OUT74 | ビラジョンガ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 安藤 智安 | ||
| DF | 21 | (26) | 室井 市衛 | ||
| MF | 14 | (28) | IN83 | 福永 泰 | |
| FW | 7 | (28) | IN90 | 岡野 雅行 | |
| FW | 9 | (34) | IN76 | 福田 正博 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (32) | 尾﨑 勇史 | ||
| DF | 2 | (23) | 河口 真一 | ||
| DF | 15 | (22) | IN74 | 三好 拓児y | |
| MF | 22 | (19) | IN74 | 小森田 友明 | |
| FW | 18 | (23) | IN46 | 江口 倫司 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | アビスパ福岡 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 01.03.10明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 00.11.19明治安田 J2リーグ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |
| 01.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 01.03.10明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 00.11.26明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |