Players 登録選手
Starting Players
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 本間 幸司 | ||
| DF | 2 | (31) | 木澤 正徳 | ||
| DF | 4 | (29) | 辛島 啓珠 | ||
| DF | 25 | (20) | 磯崎 敬太 | ||
| DF | 5 | (25) | 鳥羽 俊正 | ||
| MF | 24 | (23) | 冨田 大介y | ||
| MF | 27 | (19) | 大橋 正博 | ||
| MF | 14 | (20) | 河村 優 | ||
| MF | 16 | (29) | 菅野 賢一y | ||
| FW | 9 | (23) | OUT85 | 須藤 大輔 | |
| FW | 26 | (20) | OUT71 | 森 陽一 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 水原 大樹 | ||
| DF | 2 | (24) | 重田 征紀 | ||
| DF | 19 | (20) | 中澤 友秀 | ||
| DF | 6 | (34) | 公文 裕明 | ||
| DF | 25 | (22) | 森田 真吾 | ||
| MF | 15 | (26) | OUT105 | 田島 宏晃 | |
| MF | 14 | (24) | OUT83 | 髙木 成太 | |
| MF | 16 | (26) | 栗田 泰次郎 | ||
| MF | 7 | (37) | OUT68 | 後藤 義一 | |
| FW | 18 | (26) | 小野 信義 | ||
| FW | 9 | (28) | OUT59 | 有馬 賢二 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (24) | 林 一章 | ||
| DF | 3 | (23) | 竹谷 睦 | ||
| MF | 8 | (19) | IN108 | 高須 洋平 | |
| FW | 20 | (22) | IN71 OUT108 | 小野 隆儀 | |
| FW | 23 | (26) | IN85 | 中村 洋仁 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (25) | 吉田 明博 | ||
| DF | 5 | (31) | IN105 | 幸田 将和 | |
| FW | 10 | (23) | IN68 | 要田 勇一 | |
| FW | 24 | (19) | IN59 | 佐藤 正美 | |
| FW | 17 | (18) | IN83 | 北村 知隆 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 水戸ホーリーホック | 横浜FC | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.04.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 01.03.31明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 01.03.24明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 01.04.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 01.03.31明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 01.03.25明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 3 | Result |
| 横浜FC | 1 | |