Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 土肥 洋一 | ||
| DF | 2 | (33) | 内藤 就行 | ||
| DF | 6 | (27) | 小峯 隆幸 | ||
| DF | 3 | (27) | サンドロ | ||
| DF | 8 | (27) | 藤山 竜仁 | ||
| MF | 7 | (26) | 浅利 悟y | ||
| MF | 10 | (30) | 三浦 文丈 | ||
| MF | 14 | (24) | OUT90 | 佐藤 由紀彦 | |
| MF | 19 | (26) | ケリー | ||
| MF | 24 | (23) | OUT82 | 小林 成光 | |
| FW | 11 | (34) | OUT86 | アマラオ | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 佐藤 洋平 | ||
| DF | 3 | (28) | 森 秀昭y | ||
| DF | 5 | (31) | 名塚 善寛 | ||
| DF | 6 | (25) | 大森 健作 | ||
| MF | 2 | (28) | 田渕 龍二 | ||
| MF | 7 | (28) | 野々村 芳和 | ||
| MF | 8 | (26) | ビジュ | ||
| MF | 10 | (27) | OUT58 | アウミール | |
| MF | 18 | (19) | OUT58 | 山瀬 功治 | |
| FW | 11 | (21) | OUT76 | 播戸 竜二 | |
| FW | 9 | (27) | ウィル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | 小澤 英明 | ||
| DF | 15 | (30) | 伊藤 哲也 | ||
| MF | 23 | (24) | IN82 | 喜名 哲裕 | |
| FW | 17 | (25) | IN90 | 鏑木 享 | |
| FW | 9 | (32) | IN86 | 呂比須 ワグナー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 4 | (23) | 森川 拓巳 | ||
| MF | 20 | (21) | IN58 | 和波 智広 | |
| MF | 17 | (21) | IN58 | 大黒 将志 | |
| FW | 13 | (28) | IN76 | 深川 友貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC東京 | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 3 | Result |
| FC東京 | 0 | |
| 01.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
| 01.04.18JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 01.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 5 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 01.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 01.04.18JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |