Players 登録選手
Starting Players
| アゼルバイジャン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | カハンギル ハサンザダ | |||
| 2 | (24) | アダイム ニフタリエフ | |||
| 3 | (32) | メフマン ユヌソフ | |||
| 4 | (29) | タルラン アハメドフ | |||
| 5 | (28) | ラミズ マメドフ | |||
| 6 | (25) | イルハム ヤドゥラエフy | |||
| 7 | (28) | マフムード グルバノフ | |||
| 8 | (22) | OUT83 | ザウル タギザデy | ||
| 9 | (29) | イゴール ゲトマン | |||
| 10 | (29) | OUT89 | グルバン グルバノフ | ||
| 11 | (29) | OUT76 | バジム バシリエフ | ||
| スロバキア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ミロスラフ ケニグ | |||
| 2 | (24) | ミロスラフ カルハン | |||
| 3 | (32) | ペテル ジュリクy | |||
| 4 | (19) | OUT70 | ロベルト ヴィテク | ||
| 5 | (28) | スタニスラフ ヴァルガ | |||
| 6 | (26) | ブラディミール ラバント | |||
| 7 | (24) | ブラディミル ヤノチュコ | |||
| 8 | (28) | ロベルト トマシェクy | |||
| 9 | (23) | ブラティスラフ グレシュコ | |||
| 10 | (23) | スジラルド ネメト | |||
| 11 | (30) | OUT63 | アッティラ ピンテ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ドミトリー クラマレンコ | |||
| 13 | (25) | アゼル マメドフ | |||
| 14 | (27) | ムバリズ オルヨフ | |||
| 15 | (28) | IN83 | ルファト グリエフ | ||
| 16 | (22) | IN89 | ファルフ イスマイロフ | ||
| 17 | (30) | ハリグ マルダノフ | |||
| 18 | (33) | IN76 | ビダジ ルザエフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ユライ ブチェク | |||
| 13 | (25) | イゴール デモ | |||
| 14 | (28) | ペテル ネメト | |||
| 15 | (24) | IN63 | ペテル バブニッチ | ||
| 16 | (28) | ミラン ティンコ | |||
| 17 | (33) | オンドレイ スメルコ | |||
| 18 | (22) | IN70 | ヘンリッチ ベンチク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | イゴール ポノマレフ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | ヨゼフ アダメク |
Results 直近の結果
| 01.06.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| トルコ | 3 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |
| 01.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロバキア | 3 | Result |
| アゼルバイジャン | 1 | |
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| モルドバ | 0 | |
| 01.06.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 2 | Result |
| スロバキア | 0 | |
| 01.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロバキア | 3 | Result |
| アゼルバイジャン | 1 | |
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| トルコ | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |