Players 登録選手
Starting Players
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | カルロス エルウィン アリアス | |||
| 7 | (21) | ルイス ガッティ | |||
| 17 | (30) | エドゥアルド ヒグチ | |||
| 3 | (29) | マルコ アントニオ サンディ | |||
| 16 | (20) | ロナルド ラルデス | |||
| 15 | (23) | ロルヒオ アルバレスy | |||
| 8 | (27) | フランス カルストロy | |||
| 10 | (29) | フリオ バルディビエソy | |||
| 18 | (23) | OUT73 | リンベルク グティエレス | ||
| 9 | (23) | ホアキン ボテーロ | |||
| 19 | (26) | OUT73 | ミルトン コインブラ | ||
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | グスタボ ムヌア | |||
| 4 | (22) | カルロス ディアス | |||
| 3 | (21) | ゴンサロ ソロンド | |||
| 2 | (21) | ジョー ビセーラ | |||
| 6 | (20) | パブロ リマy | |||
| 5 | (21) | ディエゴ ペレス | |||
| 7 | (23) | クリスティアン カジェハス | |||
| 8 | (28) | OUT56 | アンドレス マルティネスy | ||
| 9 | (27) | OUT63 | ロドリゴ レモス | ||
| 19 | (20) | OUT79 | エルネスト チェバントン | ||
| 20 | (26) | リカルド モラレス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (20) | IN73 | ロナルド ガルシア | ||
| 11 | (26) | IN73 | リデル パス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (20) | IN56 | ホルヘ アンチェン | ||
| 21 | (20) | IN63 | セバスティアン エグレン | ||
| 15 | (31) | IN79 | カルロス マリア モラレス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | カルロス アラゴネス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ビクトル プア |
Results 直近の結果
| 01.06.03FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 5 | Result |
| ベネズエラ | 0 | |
| 01.04.25FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 3 | Result |
| アルゼンチン | 3 | |
| 01.03.27FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| コロンビア | 2 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 01.07.01FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| ブラジル | 0 | |
| 01.04.24FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 0 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 01.03.28FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| パラグアイ | 1 | |