開催地 : ニッパツ三ツ沢球技場(横浜市三ツ沢公園球技場)
観客数 : 7,249主審 : 柏原 丈二
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (22) | 榎本 達也 | ||
| DF | 4 | (25) | 波戸 康広 | ||
| DF | 3 | (24) | 松田 直樹 | ||
| DF | 5 | (31) | 小村 徳男 | ||
| MF | 15 | (24) | 平間 智和 | ||
| MF | 6 | (28) | 上野 良治 | ||
| MF | 8 | (25) | 遠藤 彰弘 | ||
| MF | 13 | (30) | OUT87 | 永山 邦夫 | |
| MF | 10 | (23) | OUT79 | 中村 俊輔 | |
| FW | 29 | (18) | 坂田 大輔 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT64 | ブリット | |
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 笹原 義巳 | ||
| DF | 29 | (25) | 小島 徹 | ||
| DF | 5 | (25) | 箕輪 義信 | ||
| DF | 25 | (23) | 伊藤 宏樹 | ||
| MF | 4 | (34) | OUT77 | 浅野 哲也 | |
| MF | 8 | (27) | エジミウソン | ||
| MF | 2 | (26) | OUT60 | 高田 栄二 | |
| MF | 20 | (26) | 長橋 康弘y | ||
| MF | 12 | (31) | OUT46 | 桂 秀樹 | |
| FW | 10 | (21) | アイルトン | ||
| FW | 17 | (20) | 我那覇 和樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (31) | 下川 健一 | ||
| DF | 26 | (19) | 數馬 正浩 | ||
| MF | 20 | (19) | IN79 | 田中 隼磨 | |
| MF | 14 | (22) | IN87 | 古賀 誠史 | |
| FW | 19 | (26) | IN64 | 外池 大亮 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (19) | 相澤 貴志 | ||
| DF | 15 | (29) | 土居 義典 | ||
| MF | 23 | (27) | IN46 | 久野 智昭 | |
| MF | 14 | (21) | IN77 | 大石 鉄也 | |
| FW | 13 | (27) | IN60 | 浦田 尚希 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | セバスティアン ラザロニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | 石崎 信弘 |
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.07.21明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 01.07.14明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 3 | |
| 01.07.07明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 01.08.03明治安田 J2リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 01.07.28明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 01.07.25明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |