Players 登録選手
Starting Players
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | マルコス | |||
| 2 | (25) | ベレッチ | |||
| 3 | (22) | フアン | |||
| 4 | (24) | ロッキ ジュニオール | |||
| 5 | (24) | クリス | |||
| 6 | (28) | ロベルト カルロス | |||
| 7 | (23) | チンガ | |||
| 8 | (18) | エドゥアルド コスタ | |||
| 9 | (26) | OUT64 | マルセリーニョ パライーバy | ||
| 10 | (29) | OUT85 | リバウド | ||
| 11 | (30) | OUT67 | エジウソン | ||
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | ホセ ルイス チラベルトy | |||
| 2 | (30) | フランシスコ アルセ | |||
| 3 | (26) | ペドロ サラビア | |||
| 4 | (23) | クラウディオ モレル | |||
| 5 | (27) | フアン ダニエル カセレス | |||
| 6 | (33) | OUT74 | エスタニスラオ ストゥルウェイy | ||
| 8 | (25) | カルロス パレデス | |||
| 9 | (19) | OUT59 | ロケ サンタ クルス | ||
| 10 | (29) | ロベルト アクーニャy | |||
| 14 | (21) | ディエゴ ガビラン | |||
| 20 | (30) | ホセ カルドーソ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ジーダ | |||
| 13 | (23) | ルシオ | |||
| 14 | (27) | IN85 | ヴァンペッタ | ||
| 15 | (31) | IN67 | レオナルド | ||
| 16 | (9) | エウベル | |||
| 17 | (23) | IN64 | デニウソン | ||
| 18 | (28) | ジュニーニョ パウリスタ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (31) | リカルド タバレッリ | |||
| 7 | (25) | ビクトル キンターナ | |||
| 11 | (28) | IN59 | ビルジリオ フェレイラ | ||
| 15 | (26) | パンフィロ エスコバル | |||
| 16 | (24) | グスタボ モリニゴ | |||
| 18 | (31) | IN74 | ホルヘ カンポス | ||
| 19 | (24) | ダニエル サナブリア |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ルイス フェリペ スコラーリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | セルヒオ マルカリアン |