Players 登録選手
Starting Players
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (17) | アクパン バセイ | |||
| 2 | (15) | ケネディ チンウォ | |||
| 3 | (16) | ヌダラ イブラヒム | |||
| 4 | (16) | エマヌエル ババ | |||
| 5 | (16) | ジョゼフ エイモフェ | |||
| 6 | (17) | リチャード エロモイグベ | |||
| 7 | (16) | OUT58 | カリム シャイブ | ||
| 8 | (16) | OUT35 | オースティン ヌナムディ | ||
| 11 | (16) | フェミ オパブンミ | |||
| 16 | (16) | オモニゴ テミル | |||
| 17 | (17) | スレイマン モハメド | |||
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (17) | アダム シュアマン | |||
| 3 | (16) | OUT60 | ジャスティン マップ | ||
| 4 | (17) | OUT67 | ポール ジョンソン | ||
| 5 | (17) | タイソン ワール | |||
| 6 | (17) | クリス ランコス | |||
| 7 | (17) | マイク マギー | |||
| 10 | (17) | エディ ジョンソン | |||
| 11 | (17) | チェフィク シモ | |||
| 12 | (17) | グレイ グリフィン | |||
| 15 | (17) | ジョーダン ストーン | |||
| 16 | (16) | OUT31 | クレイグ カパノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | オサゼ ウェルイ | |||
| 9 | (16) | IN35 | モーゼス アユバ | ||
| 10 | (17) | IN58 | ビクター ブラウン | ||
| 12 | (17) | イフェアニ ウゴ | |||
| 13 | (15) | ソガ サンボ | |||
| 14 | (17) | カジーム ババトゥンデ | |||
| 15 | (16) | シリル ゴナ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | フォード ウィリアムズ | |||
| 2 | (17) | デイビッド チュン | |||
| 8 | (17) | ジョーダン ハーヴィ | |||
| 9 | (16) | IN60 | サンティーノ クアランタ | ||
| 13 | (17) | IN31 | デイビッド ジョンソン | ||
| 14 | (17) | チャド マーシャル | |||
| 17 | (17) | IN67 | アーウィン ディアス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 01.09.16FIFA U-17ワールドカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| ナイジェリア | 4 | |
| 01.09.14FIFA U-17ワールドカップ | ||
| フランス | 1 | Result |
| ナイジェリア | 2 | |
| 95.08.12FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 1 | Result |
| オマーン | 2 | |
| 01.09.16FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アメリカ | 3 | Result |
| フランス | 5 | |
| 01.09.14FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アメリカ | 0 | Result |
| 日本 | 1 | |
| 99.11.27FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アメリカ | 0 | Result |
| ガーナ | 2 | |