開催地 : ヘイズリー・クロウフォード・スタジアム
観客数 : 9,200主審 : ディバイン イブヘ
Players 登録選手
Starting Players
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | フローラン シャイニュー | |||
| 3 | (17) | ジェレミー ベルトy | |||
| 4 | (17) | ジュリオ コロンボy | |||
| 5 | (17) | ジャック ファティ | |||
| 7 | (16) | アントニー ル タレック | |||
| 8 | (17) | ハサン イェブダ | |||
| 9 | (16) | フローラン シナマ ポンゴル | |||
| 10 | (17) | OUT72 | ムラド メグニ | ||
| 12 | (17) | エメルス ファエ | |||
| 15 | (17) | ケビン ジャクモ | |||
| 16 | (17) | OUT45 | サミュエル ピエトル | ||
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ルーカス モリーナ | |||
| 2 | (17) | ワルテル ガルシア | |||
| 5 | (17) | OUT77 | ウーゴ コラセ | ||
| 6 | (17) | ルベン サリナ | |||
| 7 | (17) | マキシ ロペスr90+1 | |||
| 8 | (17) | OUT86 | ハビエル マスチェラーノ | ||
| 9 | (17) | カルロス テベスy | |||
| 10 | (17) | OUT67 | ルーカス コレア | ||
| 14 | (17) | ラウール ゴロステギ | |||
| 15 | (17) | ラウール オセージャy | |||
| 16 | (16) | パブロ サバレタ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (17) | ケビン デブリス | |||
| 6 | (17) | ガエル マイア | |||
| 11 | (17) | シャウキ ベン サーダ | |||
| 13 | (17) | IN72 | ステファン ドルアンy | ||
| 14 | (17) | IN88 | ロラン モエルビ | ||
| 17 | (17) | IN45 OUT88 | ルイジ グロンバール | ||
| 18 | (17) | ミカエル ファブレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (17) | IN77 | エルナン マッティウッソ | ||
| 11 | (17) | IN86 | マウロ ファナリ | ||
| 12 | (17) | ルベンス サンブエサ | |||
| 13 | (17) | マティアス アルグエージョ | |||
| 17 | (17) | IN67 | マルコス アギーレ | ||
| 18 | (17) | サンティアゴ アベテ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ジャン フランソワ ジョダール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ウーゴ トカッリ |
Results 直近の結果
| 01.09.23FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| フランス | 2 | |
| 01.09.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| フランス | 5 | |
| 01.09.16FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アメリカ | 3 | Result |
| フランス | 5 | |
| 01.09.24FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| マリ | 1 | |
| 01.09.20FIFA U-17ワールドカップ | ||
| スペイン | 2 | Result |
| アルゼンチン | 4 | |
| 01.09.17FIFA U-17ワールドカップ | ||
| オマーン | 0 | Result |
| アルゼンチン | 3 | |