Players 登録選手
Starting Players
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 2 | (24) | フランチェスコ ココ | |||
| 3 | (33) | パオロ マルディーニ | |||
| 4 | (30) | OUT72 | デメトリオ アルベルティーニ | ||
| 5 | (28) | ファビオ カンナバーロ | |||
| 6 | (28) | マルコ マテラッツィ | |||
| 7 | (24) | OUT80 | ジャンルカ ザンブロッタ | ||
| 8 | (27) | ダミアーノ トンマージy | |||
| 9 | (28) | フィリッポ インザーギ | |||
| 10 | (25) | フランチェスコ トッティ | |||
| 11 | (26) | OUT58 | アレッサンドロ デルピエロ | ||
| ハンガリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ガボル キラーイ | |||
| 2 | (22) | ラスロ ボドナール | |||
| 3 | (28) | タマス ユハール | |||
| 4 | (26) | ヤノス マティウス | |||
| 5 | (28) | ビルモス セボクy | |||
| 6 | (27) | タマス ペト | |||
| 7 | (31) | アッティラ クットル | |||
| 8 | (25) | パル ダールダイ | |||
| 9 | (33) | OUT55 | ラスロ ミリウタ | ||
| 10 | (25) | OUT78 | アッティラ トコリ | ||
| 11 | (24) | OUT66 | ペテル カバト | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | フランチェスコ トルド | |||
| 13 | (28) | マルク ユリアーノ | |||
| 14 | (27) | ダニエレ アダーニ | |||
| 15 | (35) | IN80 | アンジェロ ディ リービオ | ||
| 16 | (30) | IN72 | ルイジ ディビアッジョ | ||
| 17 | (23) | IN58 | ジェンナーロ ガットゥーゾ | ||
| 18 | (27) | ビンチェンツォ モンテッラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | ラヨス シュッチ | |||
| 13 | (24) | IN66 | イストバン フェレンツィ | ||
| 14 | (23) | ゾルタン ボール | |||
| 15 | (27) | IN78 | ガボル エグレシ | ||
| 16 | (25) | IN55 | クリスティアン リシュテスy | ||
| 17 | (27) | ゾルタン ペット | |||
| 18 | (26) | アッティラ ドラゴネル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | ジョバンニ トラパットーニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | イムレ ゲレイ |
Results 直近の結果
| 01.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リトアニア | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 01.06.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 1 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 01.03.28FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 4 | Result |
| リトアニア | 0 | |
| 01.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ハンガリー | 0 | Result |
| ルーマニア | 2 | |
| 01.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 3 | Result |
| ハンガリー | 1 | |
| 01.06.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ハンガリー | 4 | Result |
| ジョージア | 1 | |