Players 登録選手
Starting Players
| オリンピック リヨン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | グレゴリー クーペ | |||
| 3 | (25) | OUT26 | エジミウソン | ||
| 6 | (31) | フィリップ ヴィオローy | |||
| 10 | (28) | エリック カリエール | |||
| 12 | (26) | ジュニーニョ ペルナンブカーノ | |||
| 13 | (22) | OUT78 | ジェレミー ブレシェ | ||
| 14 | (22) | シドニー ゴヴ | |||
| 17 | (26) | マルク ビビアン フォエ | |||
| 18 | (22) | ペギー リュインドゥラ | |||
| 19 | (33) | OUT53 | ジャン マルク シャネル | ||
| 20 | (24) | パトリック ミュラー | |||
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ロベルト ボナーノ | |||
| 3 | (31) | フランク デブール | |||
| 6 | (21) | シャビ エルナンデス | |||
| 8 | (30) | フィリップ コクーy | |||
| 9 | (25) | パトリック クライフェルト | |||
| 10 | (29) | OUT87 | リバウド | ||
| 17 | (23) | フィリップ クリスタンバル | |||
| 18 | (22) | ガブリ | |||
| 21 | (31) | OUT73 | ルイス エンリケy | ||
| 23 | (24) | OUT58 | フランチェスコ ココ | ||
| 24 | (23) | カルレス プジョル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (35) | アンジェロ ウゲ | |||
| 4 | (28) | フローラン ラビーユ | |||
| 8 | (31) | IN78 | ピエール ライル | ||
| 15 | (32) | IN53 | クリストフ デルモット | ||
| 21 | (26) | フレデリック ネー | |||
| 22 | (10) | ダビド リナレス | |||
| 31 | (25) | IN26 | クラウジオ カサーパy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (19) | ペペ レイナ | |||
| 2 | (28) | IN58 | ミカエル レイジハー | ||
| 7 | (19) | ハビエル サビオラ | |||
| 14 | (22) | IN73 | ジェラールy | ||
| 20 | (29) | アルフォンソ | |||
| 22 | (21) | IN87 | ジオバンニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | マリアン ジュロビッツ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | カルロス レシャック |
Stats スタッツ
| オリンピック リヨン | バルセロナ | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststststststststststst | 14 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 24 | ffffffffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 3 | Result |
| フェネルバフチェ | 1 | |
| 01.10.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| オリンピック リヨン | 0 | |
| 01.09.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェネルバフチェ | 0 | Result |
| オリンピック リヨン | 1 | |
| 01.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 1 | |
| 01.10.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| オリンピック リヨン | 0 | |
| 01.09.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 2 | Result |
| バルセロナ | 1 | |