Players 登録選手
Starting Players
| ローマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | フランチェスコ アントニオリ | |||
| 2 | (31) | カフーy | |||
| 5 | (30) | フランシスコ リマ | |||
| 9 | (27) | OUT55 | ビンチェンツォ モンテッラy | ||
| 10 | (25) | フランチェスコ トッティ | |||
| 11 | (25) | エメルソン | |||
| 14 | (28) | クリスティアン パヌッチ | |||
| 15 | (23) | OUT46 | ジョナタン ゼビナ | ||
| 19 | (23) | ウォルテル サムエル | |||
| 24 | (28) | OUT82 | マルコ デルベッキオ | ||
| 32 | (28) | ヴァンサン カンデラ | |||
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ファリド モンドラゴン | |||
| 3 | (33) | ビュレント コルクマズ | |||
| 5 | (28) | エムレ アシク | |||
| 7 | (21) | ギョクタン ベルカント | |||
| 9 | (25) | OUT89 | ユミト カラン | ||
| 11 | (25) | ハサン シャシュy | |||
| 14 | (21) | グスタボ ビクトリア | |||
| 15 | (28) | OUT84 | セバスティアン ペレスy | ||
| 18 | (25) | アイハン アクマン | |||
| 23 | (27) | アンドレス フレウルキン | |||
| 67 | (29) | エルギュン ペンベ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | (21) | イバン ペリッツォーリ | |||
| 4 | (23) | レアンドロ クフレ | |||
| 6 | (36) | IN46 | アウダイールy | ||
| 8 | (25) | IN82 | マルコス アスンソン | ||
| 17 | (27) | ダミアーノ トンマージ | |||
| 18 | (19) | アントニオ カッサーノ | |||
| 20 | (33) | IN55 | ガブリエル バティストゥータ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (21) | ケレム イナン | |||
| 2 | (27) | ベダト インジェーフェ | |||
| 6 | (30) | アリフ エルデム | |||
| 8 | (34) | スアト カヤ | |||
| 26 | (27) | IN89 | ラドゥ ニクレスク | ||
| 35 | (29) | IN84 | カポネ | ||
| 55 | (27) | セルカン アイクト |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ファビオ カペッロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ミルチェア ルチェスク |
Stats スタッツ
| ローマ | ガラタサライ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 6 | stststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffffffffffffffffff | 30 | ファウル | 21 | fffffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.02.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 3 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 02.02.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 1 | Result |
| ローマ | 1 | |
| 01.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 0 | Result |
| リバプール | 0 | |
| 02.02.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 1 | Result |
| リバプール | 1 | |
| 02.02.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 0 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 01.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| ガラタサライ | 2 | |