Players 登録選手
Starting Players
| ギリシャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ステファノス コツォリス | |||
| 2 | (23) | フリストス パツァツォグル | |||
| 3 | (22) | コスタス ルブティス | |||
| 4 | (22) | ヨルゴス キリアジス | |||
| 6 | (22) | OUT78 | ソティリオス キリヤコス | ||
| 7 | (20) | OUT46 | ヨアニス アマナティディス | ||
| 9 | (20) | ディミトリオス パパドプロス | |||
| 13 | (21) | OUT58 | エバンゲロイス ナストス | ||
| 14 | (22) | コンスタンティノス カツラニス | |||
| 16 | (22) | アンゲロス ハリステアスy | |||
| 5 | (22) | エフスタティオス タブラリディスy | |||
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ジャン フランソワ ジレ | |||
| 3 | (22) | ヨナス デ ルーク | |||
| 4 | (22) | ビルガー マールテンス | |||
| 8 | (23) | ケビン ヴァン デッセルy | |||
| 13 | (23) | ステファン テーレン | |||
| 15 | (21) | ティム ライヘル | |||
| 16 | (21) | OUT70 | トーマス シャテル | ||
| 17 | (22) | ペテル デロルジュ | |||
| 18 | (22) | ゴンザグ ヴァン ドーレン | |||
| 19 | (20) | グレゴリー ドゥフェル | |||
| 20 | (20) | クーン ダールデン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | (22) | ニコラオス アナスタソプロス | |||
| 22 | (23) | ヤニス リウルディス | |||
| 10 | (23) | ヨルギオス カザンツィス | |||
| 11 | (21) | IN46 | ヨルゴス テオドリディス | ||
| 12 | (20) | スピリドン バラス | |||
| 17 | (23) | IN78 | パンテリス カフェス | ||
| 18 | (20) | IN58 | ディミトリス サルピンギディス | ||
| 19 | (21) | ミナス ピツォス | |||
| 20 | (21) | アナスタシオス アグリティス | |||
| 21 | (20) | ランブロス バンゲリス | |||
| 8 | (20) | ユルカス セイタリディス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | オリビエ レナール | |||
| 22 | (19) | クリフ マルドゥリエ | |||
| 2 | (23) | ブーター フランケン | |||
| 5 | (21) | バンサン ラシャンブル | |||
| 6 | (22) | スベン ヴァンデンブルーク | |||
| 7 | (22) | ダビ テュニス | |||
| 9 | (23) | ビェルン デ ビルド | |||
| 10 | (21) | IN70 | トム スーテルスy | ||
| 11 | (22) | クリストフ グレゴワール | |||
| 14 | (20) | オンデル トゥラジュ | |||
| 21 | (19) | スタイン ハイセヘムス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | アンドレアス ミハロプロス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | ジャン フランソワ デ サール |