Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (21) | 黒河 貴矢y | ||
| DF | 19 | (21) | 池田 昇平 | ||
| DF | 11 | (26) | 森岡 隆三 | ||
| DF | 12 | (27) | ペツェル | ||
| MF | 25 | (22) | 市川 大祐 | ||
| MF | 4 | (24) | 戸田 和幸y | ||
| MF | 7 | (27) | 伊東 輝悦 | ||
| MF | 8 | (24) | OUT60 | 三都主 アレサンドロ | |
| MF | 10 | (32) | 澤登 正朗 | ||
| FW | 15 | (25) | 久保山 由清 | ||
| FW | 9 | (28) | OUT72 | バロン | |
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (24) | 都築 龍太 | ||
| DF | 33 | (29) | 柳本 啓成 | ||
| DF | 5 | (24) | 山口 智 | ||
| DF | 3 | (27) | 木場 昌雄 | ||
| MF | 17 | (23) | 新井場 徹y | ||
| MF | 13 | (28) | OUT76 | 森岡 茂 | |
| MF | 30 | (22) | 遠藤 保仁 | ||
| MF | 10 | (25) | OUT82 | ファビーニョ | |
| MF | 8 | (22) | 二川 孝広 | ||
| FW | 18 | (24) | 吉原 宏太 | ||
| FW | 9 | (28) | OUT88 | マグロン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 真田 雅則 | ||
| DF | 2 | (29) | 斉藤 俊秀 | ||
| MF | 5 | (33) | 吉田 康弘 | ||
| MF | 13 | (22) | IN60 | 平松 康平 | |
| FW | 17 | (29) | IN72 | 横山 貴之 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 松代 直樹 | ||
| DF | 25 | (19) | 井川 祐輔 | ||
| MF | 6 | (30) | IN76 | 安藤 正裕 | |
| MF | 16 | (22) | IN88 | 大黒 将志 | |
| FW | 26 | (20) | IN82 | 中山 悟志 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ズドラブコ ゼムノビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | 西野 朗 |
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | ガンバ大阪 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.05.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 02.05.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴィッセル神戸 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |
| 02.05.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 3 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 02.05.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 02.05.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 02.05.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |