Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 高桑 大二朗 | ||
| DF | 17 | (31) | 相馬 直樹y | ||
| DF | 22 | (27) | ロペスyyr77 | ||
| DF | 23 | (25) | 米山 篤志 | ||
| DF | 31 | (20) | 田中 隼磨 | ||
| MF | 2 | (27) | 山田 卓也 | ||
| MF | 8 | (33) | OUT46 | 北澤 豪 | |
| MF | 28 | (19) | 小林 大悟 | ||
| MF | 32 | (24) | OUT57 | 小林 慶行y | |
| FW | 7 | (31) | エジムンド | ||
| FW | 25 | (20) | OUT82 | 平本 一樹 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (23) | 櫛野 亮 | ||
| DF | 32 | (27) | 斎藤 大輔 | ||
| DF | 5 | (32) | ジェリコ ミリノビッチy | ||
| DF | 2 | (29) | 中西 永輔 | ||
| MF | 23 | (24) | 坂本 將貴 | ||
| MF | 6 | (20) | 阿部 勇樹 | ||
| MF | 7 | (29) | OUT90 | 武藤 真一 | |
| MF | 15 | (28) | OUT61 | 増田 忠俊 | |
| MF | 9 | (29) | 大柴 克友 | ||
| MF | 22 | (22) | 羽生 直剛 | ||
| FW | 10 | (28) | チェ ヨンス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 高木 義成 | ||
| DF | 14 | (20) | IN82 | 富澤 清太郎 | |
| MF | 20 | (25) | 髙木 成太 | ||
| FW | 9 | (26) | IN57 | マルキーニョス | |
| FW | 16 | (26) | IN46 | 桜井 直人y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | 立石 智紀 | ||
| DF | 3 | (29) | 吉田 恵 | ||
| MF | 8 | (31) | IN61 | 長谷部 茂利y | |
| FW | 13 | (26) | 和多田 充寿 | ||
| FW | 16 | (21) | IN90 | 林 丈統 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ロリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | ヨゼフ ベングロシュ |
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディ | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 02.07.27明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |
| 02.07.24明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 02.07.21明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 02.07.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 02.07.24明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
| 02.07.20明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |