Players 登録選手
Starting Players
| アビスパ福岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 大神 友明 | ||
| DF | 5 | (34) | 内藤 就行 | ||
| DF | 4 | (34) | 小島 光顕y | ||
| DF | 21 | (30) | 藏田 茂樹 | ||
| DF | 15 | (32) | 飯島 寿久y | ||
| MF | 6 | (31) | 篠田 善之 | ||
| MF | 10 | (31) | ノ ジョンユン | ||
| MF | 39 | (24) | 三原 廣樹 | ||
| MF | 17 | (21) | OUT85 | 宮崎 光平 | |
| FW | 9 | (33) | OUT65 | 呂比須 ワグナー | |
| FW | 38 | (25) | OUT54 | アレン アブディッチ | |
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 斉藤 武志 | ||
| DF | 3 | (29) | 太田 雅之 | ||
| DF | 5 | (30) | 渡辺 卓 | ||
| DF | 22 | (23) | 鷲田 雅一 | ||
| DF | 23 | (25) | 依田 光正 | ||
| MF | 17 | (21) | OUT62 | 小久保 純 | |
| MF | 14 | (24) | 井上 雄幾 | ||
| MF | 8 | (27) | 永井 篤志 | ||
| MF | 10 | (24) | 佐藤 悠介 | ||
| FW | 11 | (21) | OUT81 | 根本 亮助 | |
| FW | 13 | (25) | OUT46 | 酒井 良 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (29) | 塚本 秀樹 | ||
| DF | 22 | (21) | 加藤 寿一 | ||
| MF | 7 | (33) | IN85 | 野田 知 | |
| MF | 16 | (20) | IN65 | 山田 祥史 | |
| FW | 18 | (25) | IN54 | 江口 倫司 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 桜井 繁 | ||
| DF | 2 | (23) | 内山 俊彦 | ||
| MF | 6 | (32) | IN62 | 高橋 健二 | |
| FW | 28 | (23) | IN81 | 西脇 良平 | |
| FW | 9 | (22) | IN46 | 大島 秀夫 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アビスパ福岡 | モンテディオ山形 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.08.10明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 02.08.07明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 02.08.01明治安田 J2リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 02.08.10明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 02.08.07明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 02.08.03明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |