Players 登録選手
Starting Players
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ヘール デ ブリーヘル | |||
| 2 | (29) | スタイン フレベンy | |||
| 3 | (24) | ダニエル ヴァン ブイテン | |||
| 4 | (25) | ティミー シモンス | |||
| 5 | (26) | OUT64 | ピーター ヴァン デル ヘイデン | ||
| 6 | (32) | イベス ヴァンデルハーゲy | |||
| 7 | (26) | OUT53 | ガエタン エンフレベール | ||
| 8 | (29) | バルト ホール | |||
| 9 | (24) | OUT70 | エミール ムペンザ | ||
| 10 | (24) | ワルテル バセッジオ | |||
| 11 | (24) | ベスレイ ソンク | |||
| ブルガリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ズドラフコ ズドラフコフ | |||
| 2 | (28) | ラドスティン キシシェフ | |||
| 3 | (29) | ローゼン キリロフ | |||
| 4 | (26) | イバイロ ペトコフy | |||
| 8 | (28) | OUT90 | ミレン ペトコフy | ||
| 9 | (28) | OUT77 | ゾラン ヤンコビッチy | ||
| 10 | (36) | クラシミル バラコフ | |||
| 13 | (23) | OUT83 | ゲオルギ ペーフ | ||
| 17 | (23) | マルティン ペトロフ | |||
| 18 | (29) | プレドラグ パジン | |||
| 19 | (23) | スティリアン ペトロフ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | フレデリック ヘルプール | |||
| 13 | (24) | IN70 | ベルント タイス | ||
| 17 | (28) | IN64 | ボブ ペーテルス | ||
| 18 | (25) | IN53 | ムボ ムペンザ | ||
| 14 | (30) | ディディエ デーデネ | |||
| 15 | (32) | ジャッキー ペーテルス | |||
| 16 | (31) | グレン デ ブーク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (26) | ディミタル イワンコフ | |||
| 5 | (31) | IN90 | ズラトミル ザゴルチッチ | ||
| 6 | (28) | IN83 | ゲオルギ ペトロフ | ||
| 16 | (24) | IN77 | ゲオルギ シリコフ | ||
| 11 | (24) | ブラディミル マンチェフ | |||
| 14 | (24) | スベトスラフ ペトロフ | |||
| 20 | (25) | イリアン ストヤノフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | アイム アンテュニス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | プラメン マルコフ |
Results 直近の結果
| 02.06.17FIFA ワールドカップ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| ベルギー | 0 | |
| 02.06.14FIFA ワールドカップ | ||
| ベルギー | 3 | Result |
| ロシア | 2 | |
| 02.06.10FIFA ワールドカップ | ||
| チュニジア | 1 | Result |
| ベルギー | 1 | |
| 01.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 6 | Result |
| ブルガリア | 0 | |
| 01.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ブルガリア | 0 | Result |
| デンマーク | 2 | |
| 01.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| マルタ | 0 | Result |
| ブルガリア | 2 | |