Players 登録選手
Starting Players
| ローゼンボリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | アルニ アラソン | |||
| 2 | (32) | オッド インゲ オルセン | |||
| 3 | (33) | エリック ホフトゥン | |||
| 5 | (30) | クリステル バスマ | |||
| 6 | (32) | OUT75 | ロアー ストランド | ||
| 7 | (34) | エルヤン ベルクy | |||
| 9 | (28) | フローデ ヨンセン | |||
| 10 | (36) | ベント スカメルスルッド | |||
| 13 | (25) | ヤンネ サーリネン | |||
| 20 | (21) | アザル カラダス | |||
| 22 | (31) | ハラルド ブラットバック | |||
| インテル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | フランチェスコ トルド | |||
| 2 | (26) | イバン コルドバ | |||
| 4 | (29) | ハビエル サネッティ | |||
| 9 | (27) | OUT88 | エルナン クレスポ | ||
| 10 | (26) | OUT77 | ドメニコ モルフェオ | ||
| 13 | (29) | ファビオ カンナバーロyyr69 | |||
| 18 | (23) | OUT63 | ステファーヌ ダルマ | ||
| 23 | (29) | マルコ マテラッツィ | |||
| 25 | (28) | マティアス アルメイダ | |||
| 32 | (29) | クリスティアン ヴィエリ | |||
| 77 | (25) | フランチェスコ ココ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | エスペン ヨンセン | |||
| 8 | (29) | ダグフィン エネルリー | |||
| 11 | (24) | マクベス シバヤ | |||
| 18 | (23) | クリステル ゲオルゲ | |||
| 19 | (20) | トロント フレドリック ルドビグセン | |||
| 21 | (31) | IN75 | スターレ ステンサース | ||
| 25 | (21) | アレ トロンセット |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | アルベルト フォンターナ | |||
| 5 | (22) | IN63 | エムレ ベロゾール | ||
| 7 | (27) | セルジオ コンセイソン | |||
| 14 | (31) | ルイジ ディビアッジョ | |||
| 15 | (28) | IN88 | ダニエレ アダーニ | ||
| 20 | (26) | IN77 | アルバロ レコバ | ||
| 31 | (32) | ネルソン ビバス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | ニルス アルネ エッゲン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | エクトル クーペル |
Stats スタッツ
| ローゼンボリ | インテル | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststststststststststststst | 14 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 01.10.31UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 1 | Result |
| ローゼンボリ | 0 | |
| 01.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 2 | Result |
| セルティック | 0 | |
| 01.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| ローゼンボリ | 0 | |
| 99.03.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 1 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
| 99.03.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | Result |
| インテル | 0 | |
| 98.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シュトゥルム グラーツ | 0 | Result |
| インテル | 2 | |