Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 鈴木 正人 | ||
| DF | 27 | (19) | 加藤 大志 | ||
| DF | 18 | (23) | OUT75 | 時崎 悠 | |
| DF | 4 | (33) | エベル パラシオス | ||
| DF | 6 | (29) | 井原 康秀y | ||
| MF | 11 | (23) | 坂本 紘司 | ||
| MF | 29 | (22) | 吉野 智行 | ||
| MF | 28 | (20) | 本橋 卓巳y | ||
| MF | 7 | (20) | 鈴木 良和 | ||
| FW | 9 | (23) | 高田 保則 | ||
| FW | 8 | (29) | OUT59 | 栗原 圭介 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 水原 大樹y | ||
| DF | 25 | (33) | 眞中 幹夫 | ||
| DF | 24 | (25) | 迫井 深也 | ||
| MF | 2 | (26) | OUT60 | 重田 征紀 | |
| MF | 14 | (27) | 廣長 優志 | ||
| MF | 3 | (23) | 臼井 幸平 | ||
| MF | 28 | (34) | OUT46 | モネール | |
| FW | 8 | (21) | 吉武 剛 | ||
| FW | 19 | (19) | OUT69 | 石田 雅人 | |
| FW | 10 | (21) | 佐藤 正美 | ||
| FW | 17 | (20) | 北村 知隆 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 伊藤 裕二 | ||
| DF | 3 | (26) | IN75 | 富永 英明y | |
| MF | 20 | (21) | IN90 | 田辺 和彦 | |
| MF | 10 | (21) | IN59 OUT90 | シウバ | |
| FW | 24 | (22) | 戸田 賢良 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (27) | 吉田 明博 | ||
| MF | 7 | (38) | 後藤 義一 | ||
| MF | 23 | (23) | IN46 | 小野 智吉 | |
| FW | 18 | (28) | IN60 | 小野 信義y | |
| FW | 9 | (29) | IN69 | 有馬 賢二 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | 横浜FC | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.11.02明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 02.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 02.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 02.11.02明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 6 | |
| 02.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 02.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |