Players 登録選手
Starting Players
| バーゼル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | パスカル ズベルビューラー | |||
| 5 | (31) | マルコ ツビシッヒy | |||
| 10 | (25) | ハカン ヤキン | |||
| 13 | (28) | クリスティアン ヒメネス | |||
| 15 | (28) | ムラト ヤキン | |||
| 17 | (28) | マリオ カンタルッピ | |||
| 20 | (24) | ベルント ハース | |||
| 22 | (21) | OUT84 | イバン エルギッチ | ||
| 24 | (20) | ティモテー アトゥバy | |||
| 26 | (26) | OUT73 | スコット チッパーフィールド | ||
| 33 | (25) | OUT84 | フリオ ロッシ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ファビアン バルテズ | |||
| 3 | (25) | フィル ネヴィル | |||
| 4 | (27) | フアン セバスティアン ベロンy | |||
| 10 | (26) | OUT73 | ルート ファンニステルローイ | ||
| 11 | (28) | ライアン ギグス | |||
| 18 | (28) | ポール スコールズy | |||
| 20 | (29) | OUT90 | オレ グンナー スールシャール | ||
| 22 | (21) | ジョン オシェイ | |||
| 24 | (23) | OUT90+3 | ウェズ ブラウン | ||
| 25 | (25) | クイントン フォーチュンy | |||
| 27 | (25) | ミカエル シルベストル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (30) | エリック ラポ | |||
| 4 | (24) | アレシャンドレ ケノス | |||
| 6 | (25) | ベンヤミン フッゲル | |||
| 8 | (25) | カルロス バレラ | |||
| 11 | (23) | IN73 | エルベ トゥム | ||
| 12 | (30) | IN84 | セバスティアン バルベリス | ||
| 16 | (25) | IN84 | グレゴリー ドゥルーズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (30) | リカルド | |||
| 14 | (32) | IN90+3 | デイビッド メイ | ||
| 15 | (22) | IN90 | ルーク チャドウィック | ||
| 17 | (21) | マイケル スチュワート | |||
| 21 | (23) | IN73 | ディエゴ フォルラン | ||
| 26 | (20) | ダニー ピュー | |||
| 42 | (18) | キーラン リチャードソン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | クリスティアン グロス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | サー アレックス ファーガソン |
Stats スタッツ
| バーゼル | マンチェスター ユナイテッド | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.11.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バーゼル | 3 | Result |
| リバプール | 3 | |
| 02.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタク モスクワ | 0 | Result |
| バーゼル | 2 | |
| 02.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バーゼル | 2 | Result |
| バレンシア | 2 | |
| 02.11.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 0 | |
| 02.10.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マッカビ ハイファ | 3 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |
| 02.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 2 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 3 | |