Players 登録選手
Starting Players
| 佐川急便大阪SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 植田 元輝 | ||
| DF | 26 | (28) | 川口 光府 | ||
| DF | 5 | (25) | 影山 貴志 | ||
| DF | 22 | (27) | 吉崎 友二 | ||
| MF | 25 | (24) | 松本 達也 | ||
| MF | 18 | (26) | OUT77 | 野口 大悟 | |
| MF | 4 | (24) | 孫 英植 | ||
| MF | 24 | (26) | 山崎 貴之 | ||
| MF | 9 | (24) | OUT89 | 秦 明 | |
| MF | 17 | (24) | OUT90 | 中野 隆治 | |
| FW | 19 | (30) | 横山 貴之 | ||
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | 中村 元 | ||
| DF | 3 | (24) | 石井 雅之 | ||
| DF | 4 | (23) | 安部 裕之 | ||
| DF | 6 | (27) | 向島 満 | ||
| MF | 5 | (21) | OUT84 | 川島 啓吾 | |
| MF | 7 | (23) | 増田 勝文 | ||
| MF | 8 | (19) | OUT69 | 里見 仁義 | |
| MF | 14 | (31) | 前田 仁崇 | ||
| MF | 19 | (23) | 宇留野 純 | ||
| FW | 9 | (24) | 新田 純也 | ||
| FW | 10 | (22) | 古橋 達弥 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 玉浦 寛敏 | ||
| DF | 15 | (22) | キン ミョンヒ | ||
| MF | 6 | (25) | IN77 | 岡村 政幸 | |
| MF | 14 | (26) | IN89 | 岡村 宜城 | |
| MF | 20 | (22) | IN90 | 中村 元 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 大内 真海 | ||
| DF | 25 | (20) | 岩渕 智映 | ||
| MF | 2 | (25) | 川﨑 和貴 | ||
| MF | 15 | (23) | IN84 | 吉村 和紘 | |
| FW | 11 | (26) | IN69 | 鈴木 滋 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 佐川急便大阪SC | Honda FC | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 03.05.07日本フットボールリーグ | ||
| 佐川急便東京SC | 1 | Result |
| 佐川急便大阪SC | 0 | |
| 03.04.29日本フットボールリーグ | ||
| 佐川急便大阪SC | 0 | Result |
| 大塚製薬 | 1 | |
| 03.04.26日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| 佐川急便大阪SC | 2 | |
| 03.05.04日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| デンソー | 2 | |
| 03.05.01日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 0 | Result |
| Honda FC | 5 | |
| 03.04.27日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| 栃木SC | 0 | |