Players 登録選手
Starting Players
| ニュージーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | マイク ウッティング | |||
| 2 | (26) | ダンカン オートンy | |||
| 4 | (34) | クリス ゾリチッチ | |||
| 7 | (26) | イバン ビセリッチ | |||
| 8 | (26) | OUT70 | アーラン ラインズ | ||
| 9 | (29) | OUT73 | マーク バートン | ||
| 11 | (21) | OUT80 | クリス キレン | ||
| 14 | (25) | ライアン ネルセン | |||
| 16 | (31) | ボーン コヴェニー | |||
| 19 | (29) | サイモン エリオット | |||
| 20 | (25) | ジェラード デイビス | |||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | 楢﨑 正剛 | |||
| 5 | (23) | 稲本 潤一y | |||
| 7 | (26) | 中田 英寿 | |||
| 9 | (21) | 大久保 嘉人 | |||
| 10 | (24) | 中村 俊輔 | |||
| 14 | (25) | 三都主 アレサンドロy | |||
| 17 | (26) | 宮本 恒靖 | |||
| 19 | (23) | 遠藤 保仁 | |||
| 20 | (24) | 高原 直泰 | |||
| 21 | (23) | 坪井 慶介 | |||
| 22 | (27) | 山田 暢久 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ジェイソン バッティ | |||
| 3 | (21) | デイブ マリガン | |||
| 5 | (28) | ダニー ヘイ | |||
| 6 | (29) | ギャビン ウィルキンソン | |||
| 10 | (32) | IN73 | クリス ジャクソン | ||
| 13 | (26) | IN80 | クリス ブッケンノージ | ||
| 15 | (21) | シェイン スメルツ | |||
| 17 | (26) | ラフ デ グレゴリオ | |||
| 18 | (28) | スコット スミス | |||
| 21 | (25) | IN70 | ノア ヒッキー | ||
| 22 | (22) | マイク ウィルソン | |||
| 23 | (26) | マーク パストン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (31) | 名良橋 晃 | |||
| 3 | (32) | 秋田 豊 | |||
| 4 | (27) | 森岡 隆三 | |||
| 6 | (29) | 服部 年宏 | |||
| 8 | (24) | 小笠原 満男 | |||
| 11 | (22) | 松井 大輔 | |||
| 12 | (29) | 土肥 洋一 | |||
| 13 | (27) | 奥 大介 | |||
| 15 | (25) | 明神 智和 | |||
| 16 | (23) | 中田 浩二 | |||
| 18 | (24) | 永井 雄一郎 | |||
| 23 | (27) | 川口 能活 |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 99.07.30FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| ブラジル | 2 | |
| 99.07.28FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ドイツ | 2 | Result |
| ニュージーランド | 0 | |
| 99.07.24FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ニュージーランド | 1 | Result |
| アメリカ | 2 | |
| 02.06.18FIFA ワールドカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| トルコ | 1 | |
| 02.06.14FIFA ワールドカップ | ||
| チュニジア | 0 | Result |
| 日本 | 2 | |
| 02.06.09FIFA ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| ロシア | 0 | |