Players 登録選手
Starting Players
横浜F・マリノス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (24) | 榎本 達也 | ||
DF | 2 | (31) | ユ サンチョル | ||
DF | 22 | (25) | 中澤 佑二 | ||
DF | 3 | (26) | 松田 直樹y | ||
DF | 5 | (29) | ドゥトラ | ||
MF | 7 | (27) | OUT56 | 佐藤 由紀彦 | |
MF | 8 | (27) | OUT82 | 遠藤 彰弘 | |
MF | 26 | (21) | 那須 大亮 | ||
MF | 14 | (27) | 奥 大介 | ||
FW | 36 | (27) | マルキーニョス | ||
FW | 9 | (27) | OUT65 | 久保 竜彦 |
京都サンガF.C. | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (24) | 平井 直人 | ||
DF | 4 | (26) | 鈴木 和裕 | ||
DF | 27 | (20) | 角田 誠 | ||
DF | 32 | (19) | イム ユファン | ||
DF | 5 | (24) | 手島 和希 | ||
MF | 31 | (25) | OUT57 | 大野 敏隆 | |
MF | 3 | (32) | 中村 忠 | ||
MF | 6 | (29) | OUT88 | 石丸 清隆 | |
MF | 7 | (25) | 鈴木 慎吾 | ||
FW | 14 | (26) | OUT66 | 中払 大介 | |
FW | 30 | (24) | コ ジョンス |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (20) | 榎本 哲也 | ||
DF | 15 | (27) | 三上 和良 | ||
MF | 23 | (22) | IN82 | 大橋 正博 | |
FW | 11 | (26) | IN56 | 清水 範久 | |
FW | 18 | (20) | IN65 | 坂田 大輔 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (22) | 上野 秀章 | ||
DF | 29 | (22) | IN57 | 森 勇介 | |
MF | 16 | (22) | IN66 | 斉藤 大介 | |
MF | 17 | (23) | 冨田 晋矢 | ||
FW | 15 | (22) | IN88 | 町田 忠道 |
Head Coaches
Stats スタッツ
横浜F・マリノス | 京都サンガF.C. | |||
ststststststststststststststst | 15 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
03.07.05明治安田 J1リーグ | ||
清水エスパルス | 0 | Result |
横浜F・マリノス | 1 | |
03.07.02JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ベガルタ仙台 | 0 | Result |
横浜F・マリノス | 3 | |
03.05.25明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 0 | Result |
浦和レッズ | 1 |
03.07.05明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 1 | Result |
京都サンガF.C. | 1 | |
03.05.24明治安田 J1リーグ | ||
京都サンガF.C. | 2 | Result |
セレッソ大阪 | 4 | |
03.05.17明治安田 J1リーグ | ||
京都サンガF.C. | 2 | Result |
東京ヴェルディ | 5 |