Players 登録選手
Starting Players
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ケナン ハサジッチ | |||
| 2 | (23) | エミル スパヒッチ | |||
| 3 | (23) | サシャ パパッツ | |||
| 4 | (33) | ムハメド コニッチ | |||
| 5 | (24) | ズラタン バイラモビッチ | |||
| 6 | (29) | ミルサド ヒビッチ | |||
| 7 | (31) | エルビル ボリッチ | |||
| 8 | (22) | ブラダン グルイッチ | |||
| 9 | (31) | OUT89 | セルゲイ バルバレスy | ||
| 10 | (26) | OUT65 | ハサン サリハミジッチ | ||
| 11 | (30) | OUT69 | ベディン ムシッチ | ||
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | エスペン ヨンセン | |||
| 2 | (31) | アンドレ ベルグデルモy | |||
| 3 | (34) | ロニー ヨンセンy | |||
| 4 | (34) | ヘニング ベルク | |||
| 5 | (31) | クリステル バスマ | |||
| 6 | (33) | OUT88 | ロアー ストランド | ||
| 7 | (24) | OUT73 | ヨン カリューy | ||
| 8 | (26) | マルティン アンドレセンy | |||
| 9 | (22) | ブレーデ ハンゲランドy | |||
| 10 | (30) | オレ グンナー スールシャール | |||
| 11 | (22) | ヨン アルネ リーセ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | アルミル トリャ | |||
| 14 | (28) | IN89 | ブレント ビシュチェビッチ | ||
| 17 | (24) | IN65 | ミルサド ベシュリヤ | ||
| 18 | (24) | IN69 | ミルコ フルゴビッチ | ||
| 13 | (35) | ハリス アリホジッチ | |||
| 15 | (24) | ブラニスラフ クルニッチ | |||
| 16 | (27) | サミル ムラトビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | フローデ オルセン | |||
| 13 | (22) | IN88 | ヤン グンナー ソッリ | ||
| 16 | (30) | IN73 | トーレ アンドレ フロー | ||
| 18 | (26) | ステファン イベルセン | |||
| 14 | (30) | クラウス ルンベクバム | |||
| 15 | (29) | フローデ ヨンセン | |||
| 17 | (28) | トロント アンデルセン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ブラジュ スリシュコビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ニルス ヨハン センブ |
Results 直近の結果
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ルーマニア | 2 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | |
| 03.04.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| デンマーク | 0 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | |
| 03.03.29UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 03.06.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 1 | Result |
| ルーマニア | 1 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| デンマーク | 1 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 03.04.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ルクセンブルク | 0 | Result |
| ノルウェー | 2 | |