Players 登録選手
Starting Players
| ディナモ キエフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | オレクサンドル ショフコフスキ | |||
| 3 | (28) | セルヒー フェドロフ | |||
| 6 | (28) | OUT46 | ユリー ドミトルリン | ||
| 8 | (30) | バレンティン ベルケビッチ | |||
| 11 | (24) | ゲオルギ ペーフ | |||
| 16 | (25) | マクシム シャツキフ | |||
| 17 | (22) | OUT79 | ティベリウ ギオアネ | ||
| 20 | (20) | OUT62 | オレグ グセフ | ||
| 26 | (24) | アンドリー ネスマチニ | |||
| 32 | (25) | ゴラン ガブランチッチ | |||
| 36 | (23) | イェルコ レコy | |||
| ロコモティフ モスクワ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | セルゲイ オフチンニコフ | |||
| 2 | (26) | ゲナディ ニゼゴロドフ | |||
| 4 | (29) | ジェイコブ レクゲソy | |||
| 5 | (24) | セルゲイ イグナシェビッチy | |||
| 7 | (20) | OUT87 | マラト イズマイロフ | ||
| 8 | (29) | ブラジミール マミノフ | |||
| 10 | (29) | ドミトリ ロスコフy | |||
| 14 | (29) | オレグ パシニン | |||
| 17 | (27) | ドミトリ センニコフ | |||
| 28 | (27) | ドミトリ ホフロフ | |||
| 32 | (25) | OUT88 | ミヘイル アシュベティア | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (28) | ビタリー レバ | |||
| 2 | (29) | IN46 | アレクサンドル ハツケビッチ | ||
| 7 | (24) | アレクサンドル メラシュチェンコ | |||
| 10 | (23) | IN79 | フロリン チェルナト | ||
| 15 | (23) | IN62 | ジオゴ リンコン | ||
| 25 | (18) | アルテム ミレフスキ | |||
| 35 | (24) | ゴラン サブリッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (28) | ルスラン ニグマトゥリン | |||
| 15 | (26) | マクシム ブズニキン | |||
| 16 | (27) | バジム エフセーフ | |||
| 25 | (21) | IN88 | ルスラン ピメノフ | ||
| 41 | (30) | セルゲイ グレンコ | |||
| 77 | (23) | IN87 | レアンドロ | ||
| 99 | (24) | ジョルジ ワグネル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | アレクセイ ミハイリチェンコ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ユーリ セミン |
Stats スタッツ
| ディナモ キエフ | ロコモティフ モスクワ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 21 | fffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.11.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 1 | Result |
| ユベントス | 2 | |
| 02.10.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ニューカッスル | 2 | Result |
| ディナモ キエフ | 1 | |
| 02.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 2 | Result |
| フェイエノールト | 0 | |
| 03.03.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 0 | Result |
| レアル マドリー | 1 | |
| 03.03.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 3 | Result |
| ロコモティフ モスクワ | 0 | |
| 03.02.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 0 | Result |
| ミラン | 1 | |