Players 登録選手
Starting Players
| セルティック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (30) | マグヌス ヘドマン | |||
| 4 | (29) | ジャッキー マクナマラ | |||
| 6 | (27) | ボボ バルデ | |||
| 7 | (32) | ヘンリク ラーション | |||
| 8 | (29) | アラン トンプソンy | |||
| 9 | (30) | クリス サットン | |||
| 10 | (28) | OUT64 | ジョン ハートソン | ||
| 17 | (28) | ディディエ アガテ | |||
| 18 | (32) | ニール レノン | |||
| 19 | (24) | スティリアン ペトロフ | |||
| 23 | (30) | スタニスラフ ヴァルガ | |||
| オリンピック リヨン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | グレゴリー クーペ | |||
| 2 | (30) | エリック デフランドレ | |||
| 3 | (27) | エジミウソン | |||
| 7 | (22) | マハマドゥ ディアラy | |||
| 8 | (28) | ジュニーニョ ペルナンブカーノ | |||
| 9 | (31) | ジョバニ エウベル | |||
| 10 | (30) | OUT63 | エリック カリエール | ||
| 12 | (23) | アントニー レベイエール | |||
| 14 | (24) | OUT79 | シドニー ゴヴ | ||
| 20 | (26) | パトリック ミュラー | |||
| 24 | (29) | OUT74 | ビカシュ ドラソー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | (31) | ロバート ダグラス | |||
| 2 | (29) | マイケル グレイ | |||
| 3 | (26) | モハメド シルラ | |||
| 15 | (29) | ボビー ペッタ | |||
| 29 | (20) | ショーン マロニー | |||
| 41 | (20) | ジョン ケネディ | |||
| 43 | (22) | IN64 | リアム ミラー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (23) | レミー ベルクトル | |||
| 4 | (20) | IN63 | マイケル エッシェン | ||
| 11 | (23) | IN79 | フローラン マルーダ | ||
| 18 | (24) | IN74 | ペギー リュインドゥラ | ||
| 22 | (20) | ロマン サルトル | |||
| 23 | (19) | ジェレミー ベルト | |||
| 27 | (21) | ジュリアン ヴィアル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | マーティン オニール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (39) | ポール ル グエン |
Stats スタッツ
| セルティック | オリンピック リヨン | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 03.09.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| セルティック | 1 | |
| 01.10.31UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 4 | Result |
| ユベントス | 3 | |
| 01.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 2 | Result |
| セルティック | 0 | |
| 03.09.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 1 | Result |
| アンデルレヒト | 0 | |
| 02.11.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 1 | Result |
| オリンピック リヨン | 1 | |
| 02.10.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 0 | Result |
| アヤックス | 2 | |