Players 登録選手
Starting Players
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | エドウィン ファンデルサール | |||
| 2 | (30) | OUT33 | ミカエル レイジハー | ||
| 3 | (31) | ヤープ スタムy | |||
| 4 | (29) | アンドレ オーイエル | |||
| 5 | (28) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト | |||
| 6 | (32) | フィリップ コクー | |||
| 7 | (24) | アンディ ファン デル メイデ | |||
| 8 | (19) | ウェスレイ スネイデル | |||
| 9 | (27) | OUT71 | パトリック クライフェルト | ||
| 10 | (20) | ラファエル ファン デル ファールト | |||
| 11 | (30) | OUT65 | マルク オーフェルマルス | ||
| モルドバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | エフゲニ フマルク | |||
| 2 | (25) | OUT63 | アレクサンドル コバレンコ | ||
| 3 | (24) | アレクセイ サビノフy | |||
| 4 | (24) | エドゥアルド バルチャ | |||
| 5 | (25) | バレリウ カティンスス | |||
| 6 | (24) | ユリエ プリガニュクy | |||
| 7 | (21) | セルゲイ コバルチウク | |||
| 8 | (22) | OUT82 | スタニスラフ イバノフ | ||
| 9 | (25) | ビクトル バリセフ | |||
| 10 | (28) | ボリス チェボタリ | |||
| 11 | (22) | OUT75 | セルゲイ ダドゥ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (33) | ロナルト バーテルース | |||
| 12 | (28) | IN33 | ロイ マカーイ | ||
| 14 | (19) | IN65 | アリエン ロッベン | ||
| 17 | (33) | IN71 | ピエール ファン ホーイドンク | ||
| 13 | (33) | パウル ボスフェルト | |||
| 15 | (33) | フランク デブール | |||
| 18 | (27) | ボウデビン ゼンデン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | デニス ロマネンコ | |||
| 14 | (29) | IN63 | ヨン テステミタヌ | ||
| 15 | (28) | IN82 | ユリー ミテレフ | ||
| 17 | (24) | IN75 | アレクサンドル ゴルバン | ||
| 13 | (26) | リビュー アンドリュタ | |||
| 16 | (27) | ユリアン ブルスク | |||
| 18 | (23) | ビオレル フルンザ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ディック アドフォカート |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ビクトル パスルコ |
Results 直近の結果
| 03.09.10UEFA 欧州選手権予選 | ||
| チェコ | 3 | Result |
| オランダ | 1 | |
| 03.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オランダ | 3 | Result |
| オーストリア | 1 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| オランダ | 2 | |
| 03.09.10UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 2 | Result |
| ベラルーシ | 1 | |
| 03.06.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| チェコ | 5 | Result |
| モルドバ | 0 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 1 | Result |
| オーストリア | 0 | |