Players 登録選手
Starting Players
| レアル ソシエダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | アルベルト | |||
| 2 | (31) | ビョルン トーレ クバルメ | |||
| 3 | (30) | アグスティン アランサバル | |||
| 4 | (22) | シャビ アロンソy | |||
| 6 | (32) | ガブリエル シューレル | |||
| 8 | (34) | バレリ カルピン | |||
| 14 | (28) | ロペス レカルテ | |||
| 15 | (24) | OUT90 | ニハト カフベチ | ||
| 17 | (24) | イゴール ガビロンド | |||
| 18 | (33) | OUT87 | ビットル アルキサ | ||
| 21 | (28) | OUT72 | オスカル デ パウラ | ||
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ファリド モンドラゴン | |||
| 3 | (35) | ビュレント コルクマズ | |||
| 5 | (33) | OUT86 | フランク デブール | ||
| 7 | (22) | ギョクタン ベルカントy | |||
| 10 | (32) | ハカン シュキュル | |||
| 11 | (27) | OUT66 | ハサン シャシュ | ||
| 24 | (21) | オビデュ ペトレ | |||
| 30 | (20) | ガブリエル タマシュ | |||
| 55 | (19) | サブリ サルオール | |||
| 57 | (30) | OUT76 | ハカン ユンサルy | ||
| 67 | (31) | エルギュン ペンベ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (20) | ミケル サイサル | |||
| 7 | (29) | IN90 | イゴール ハウレギ | ||
| 10 | (30) | ハビエル デ ペドロ | |||
| 11 | (24) | IN72 | ミケル アランブル | ||
| 12 | (20) | シャビ プリエト | |||
| 19 | (22) | イ チョンス | |||
| 23 | (23) | IN87 | セルヒオ ボリス ゴンサレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | アイクト エルチェティン | |||
| 6 | (31) | IN66 | アリフ エルデム | ||
| 9 | (27) | IN86 | ユミト カラン | ||
| 19 | (23) | IN76 | ハスポラトル ジハン | ||
| 20 | (25) | ボルカン アルスラン | |||
| 22 | (32) | アブドゥラー エルジャン | |||
| 29 | (28) | セーザル プラテス |
Head Coaches
Stats スタッツ
| レアル ソシエダ | ガラタサライ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 3 | ststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 03.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 2 | Result |
| レアル ソシエダ | 2 | |
| 03.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 0 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 03.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 4 | Result |
| レアル ソシエダ | 2 | |
| 03.12.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 2 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 03.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 3 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 03.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 0 | |