Players 登録選手
Starting Players
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (30) | 高桑 大二朗 | ||
| DF | 19 | (27) | OUT54 | 森川 拓巳 | |
| DF | 5 | (30) | セドロスキー | ||
| DF | 32 | (26) | 根引 謙介 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT56 | 千葉 直樹y | |
| MF | 8 | (27) | シルビーニョ | ||
| MF | 26 | (23) | 村上 和弘 | ||
| MF | 30 | (22) | OUT65 | リャン ヨンギ | |
| MF | 10 | (27) | 財前 宣之 | ||
| FW | 9 | (24) | ファビオ ヌネス | ||
| FW | 11 | (22) | 佐藤 寿人 | ||
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (26) | 吉原 慎也 | ||
| DF | 2 | (26) | 伊藤 宏樹y | ||
| DF | 30 | (22) | 渡辺 匠 | ||
| DF | 5 | (28) | 箕輪 義信 | ||
| MF | 8 | (30) | 久野 智昭 | ||
| MF | 14 | (23) | 中村 憲剛 | ||
| MF | 22 | (25) | OUT80 | 木村 誠 | |
| MF | 4 | (35) | アウグスト | ||
| MF | 11 | (30) | マルクス | ||
| FW | 10 | (26) | ジュニーニョ | ||
| FW | 9 | (23) | OUT84 | 我那覇 和樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 小針 清允 | ||
| DF | 4 | (21) | IN54 | 小原 章吾 | |
| MF | 33 | (28) | IN56 | 熊谷 浩二 | |
| MF | 13 | (25) | 西谷 正也 | ||
| FW | 18 | (18) | IN65 | 萬代 宏樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 浦上 壮史 | ||
| DF | 3 | (26) | 佐原 秀樹 | ||
| MF | 6 | (28) | IN80 | 山根 巌 | |
| MF | 18 | (29) | 今野 章 | ||
| FW | 24 | (21) | IN84 | 黒津 勝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ベガルタ仙台 | 川崎フロンターレ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 04.08.01明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |
| 04.07.27明治安田 J2リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 3 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 04.07.24明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |
| 04.07.31明治安田 J2リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 04.07.27明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 04.07.24明治安田 J2リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 5 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |