Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 高木 義成 | ||
| DF | 5 | (27) | 米山 篤志y | ||
| DF | 3 | (35) | クラウディオ ウベダ | ||
| DF | 15 | (22) | 相馬 崇人y | ||
| MF | 4 | (32) | 林 健太郎 | ||
| MF | 2 | (30) | 山田 卓也 | ||
| MF | 32 | (26) | 小林 慶行 | ||
| MF | 8 | (21) | 小林 大悟 | ||
| MF | 22 | (30) | OUT62 | 平野 孝 | |
| FW | 16 | (29) | OUT73 | 桜井 直人y | |
| FW | 11 | (23) | OUT57 | 平本 一樹y | |
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | 岩丸 史也 | ||
| DF | 2 | (30) | 鈴木 秀人 | ||
| DF | 6 | (31) | 服部 年宏 | ||
| DF | 27 | (19) | 菊地 直哉 | ||
| MF | 17 | (21) | 太田 吉彰 | ||
| MF | 23 | (28) | OUT68 | 福西 崇史 | |
| MF | 4 | (25) | 河村 崇大 | ||
| MF | 10 | (33) | 藤田 俊哉 | ||
| MF | 7 | (31) | 名波 浩 | ||
| FW | 18 | (23) | OUT80 | 前田 遼一 | |
| FW | 26 | (22) | 西野 泰正y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 水原 大樹 | ||
| DF | 6 | (30) | 三浦 淳宏 | ||
| MF | 10 | (24) | IN62 | ウーゴy | |
| FW | 20 | (22) | IN73 | 飯尾 一慶 | |
| FW | 25 | (16) | IN57 | 森本 貴幸 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 14 | (28) | 山西 尊裕 | ||
| MF | 19 | (20) | IN68 | 成岡 翔 | |
| MF | 13 | (29) | 川口 信男 | ||
| FW | 22 | (19) | IN80 | カレン ロバート |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | オズワルド アルディレス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | 鈴木 政一 |
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディ | ジュビロ磐田 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 6 | stststststst |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 04.10.23明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 4 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |
| 04.10.17明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| 東京ヴェルディ | 3 | |
| 04.10.13JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC東京 | 4 | Result |
| 東京ヴェルディ | 3 | |
| 04.10.24明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 04.10.17明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 0 | |
| 04.10.02明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |