Players 登録選手
Starting Players
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 桜井 繁 | ||
| DF | 5 | (27) | 迫井 深也 | ||
| DF | 4 | (25) | 小林 久晃 | ||
| DF | 27 | (22) | レオナルド | ||
| DF | 13 | (26) | 内山 俊彦 | ||
| MF | 11 | (23) | OUT86 | 星 大輔 | |
| MF | 6 | (28) | 大塚 真司 | ||
| MF | 8 | (29) | 永井 篤志 | ||
| MF | 28 | (28) | 宮沢 克行 | ||
| FW | 29 | (26) | OUT67 | 梅田 直哉 | |
| FW | 15 | (24) | OUT61 | 松田 正俊 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 菅野 孝憲y | ||
| DF | 5 | (27) | 早川 知伸 | ||
| DF | 15 | (32) | OUT75 | トゥイードy | |
| DF | 26 | (31) | 山尾 光則 | ||
| DF | 27 | (20) | 中島 崇典 | ||
| MF | 3 | (25) | 臼井 幸平 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT78 | 内田 智也 | |
| MF | 18 | (30) | 小野 信義 | ||
| MF | 7 | (25) | OUT67 | 小野 智吉 | |
| FW | 17 | (22) | 北村 知隆 | ||
| FW | 29 | (23) | 久保田 学 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 阿江 孝一 | ||
| DF | 2 | (31) | 太田 雅之 | ||
| MF | 7 | (34) | IN86 | 高橋 健二 | |
| MF | 23 | (26) | IN61 | 林 晃平 | |
| FW | 20 | (24) | IN67 | 根本 亮助 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | 柴崎 貴広 | ||
| MF | 6 | (29) | IN75 | マシュー | |
| FW | 16 | (23) | 杉本 倫治 | ||
| FW | 22 | (23) | IN78 | 大友 慧 | |
| FW | 25 | (29) | IN67 | 城 彰二 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | 鈴木 淳 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ピエール リトバルスキー |
Stats スタッツ
| モンテディオ山形 | 横浜FC | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 04.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 04.10.16明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 3 | |
| 04.10.02明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 3 | |
| 04.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 04.10.16明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 04.10.02明治安田 J2リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 4 | Result |
| 横浜FC | 0 | |