Players 登録選手
Starting Players
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | イェンス レーマン | |||
| 3 | (23) | アシュリー コール | |||
| 4 | (28) | パトリック ヴィエラ | |||
| 7 | (31) | ロベール ピレス | |||
| 8 | (27) | OUT83 | フレドリック ユングベリ | ||
| 10 | (35) | OUT72 | デニス ベルカンプ | ||
| 12 | (27) | ラウレン | |||
| 14 | (27) | ティエリ アンリy | |||
| 15 | (17) | セスク ファブレガス | |||
| 18 | (30) | パスカル シガン | |||
| 28 | (23) | コロ トゥーレ | |||
| パナシナイコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | コンスタンティノス ハルキアス | |||
| 2 | (35) | レネ ヘンリクセン | |||
| 3 | (27) | エリアス コツィオス | |||
| 4 | (29) | OUT89 | シルビオ マリッチ | ||
| 9 | (24) | OUT60 | エセキエル ゴンサレスy | ||
| 11 | (23) | OUT62 | ディミトリオス パパドプロス | ||
| 16 | (25) | ソティリオス キリヤコス | |||
| 20 | (28) | アンゲロス バシナス | |||
| 24 | (23) | ルーカス ビントラ | |||
| 26 | (25) | ルドルフ スカーツェルy | |||
| 27 | (29) | パンテリス コンスタンティニディスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (27) | マヌエル アルムニア | |||
| 9 | (21) | IN72 | ホセ アントニオ レジェス | ||
| 11 | (21) | IN83 | ロビン ファン ペルシー | ||
| 16 | (20) | マテュー フラミニ | |||
| 20 | (19) | フィリップ センデロス | |||
| 31 | (19) | ジャスティン ホイト | |||
| 35 | (17) | ヨアン ジュルー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | マリオ ガリノビッチ | |||
| 5 | (23) | IN89 | ナシフ モリス | ||
| 19 | (26) | IN60 | ミハエル コンスタンティヌ | ||
| 21 | (29) | IN62 | ドゥミトル ミトゥ | ||
| 22 | (28) | ミリティアディス サパニス | |||
| 23 | (25) | エマヌエル オリサデベ | |||
| 29 | (27) | マチェイ ビコフスキ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | アルセーヌ ベンゲル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ズデニェク シュチャスニー |
Stats スタッツ
| アーセナル | パナシナイコス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 20 | ffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 04.10.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 2 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 04.09.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 1 | Result |
| アーセナル | 1 | |
| 04.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 1 | Result |
| PSV | 0 | |
| 04.10.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 2 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 04.09.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 1 | Result |
| パナシナイコス | 0 | |
| 04.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 2 | Result |
| ローゼンボリ | 1 | |