Players 登録選手
Starting Players
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | セバスティアン ビエラ | |||
| 2 | (24) | ディエゴ ルガーノ | |||
| 3 | (30) | ダリオ ロドリゲス | |||
| 4 | (33) | パオロ モンテーロ | |||
| 5 | (27) | パブロ ガルシアy | |||
| 6 | (30) | ディエゴ ロペス | |||
| 7 | (26) | マルセロ サラジェタ | |||
| 10 | (21) | OUT72 | ルベン オリベラ | ||
| 11 | (26) | OUT58 | マリオ レゲイロ | ||
| 17 | (21) | OUT87 | カルロス ディオゴ | ||
| 21 | (25) | ディエゴ フォルラン | |||
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ジーダ | |||
| 2 | (34) | カフーy | |||
| 3 | (26) | ルシオ | |||
| 4 | (24) | ルイゾン | |||
| 5 | (28) | エメルソン | |||
| 6 | (31) | ロベルト カルロス | |||
| 7 | (24) | OUT63 | リカルド オリベイラ | ||
| 8 | (22) | カカ | |||
| 9 | (28) | ロナウド | |||
| 10 | (25) | ロナウジーニョ | |||
| 11 | (30) | OUT68 | ゼ ロベルト | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | ファビアン カリーニ | |||
| 8 | (27) | マルセロ ソサ | |||
| 13 | (22) | ファビアン エストジャノフ | |||
| 15 | (29) | IN58 | ハビエル デルガド | ||
| 16 | (28) | IN87 | ゴンサロ デ ロス サントス | ||
| 18 | (30) | リカルド モラレス | |||
| 19 | (24) | IN72 | エルネスト チェバントン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (31) | マルコス | |||
| 13 | (23) | マイコン | |||
| 14 | (27) | クリス | |||
| 15 | (25) | IN68 | レナト | ||
| 16 | (28) | リカルジーニョ | |||
| 17 | (21) | IN63 | ロビーニョ | ||
| 18 | (30) | ジュニーニョ ペルナンブカーノ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ホルヘ フォッサーティ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | カルロス アウベルト パレイラ |
Results 直近の結果
| 05.03.26FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 1 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 04.11.17FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 04.10.12FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 0 | Result |
| ウルグアイ | 0 | |
| 05.03.27FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| ペルー | 0 | |
| 04.11.17FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| エクアドル | 1 | Result |
| ブラジル | 0 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| コロンビア | 0 | |