Players 登録選手
Starting Players
| 北アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | マイク テイラー | |||
| 2 | (23) | クリストファー ベアード | |||
| 3 | (24) | アンソニー カパルディ | |||
| 5 | (28) | スティーブン クレイガン | |||
| 6 | (20) | スティーブン デイビス | |||
| 7 | (30) | キース ギレスピー | |||
| 8 | (26) | ダミアン ジョンソン | |||
| 9 | (26) | OUT79 | デイビッド ヒーリー | ||
| 10 | (45) | OUT30 | ジェームズ クイン | ||
| 11 | (27) | OUT89 | スチュアート エリオット | ||
| 18 | (34) | マイケル ヒューズ | |||
| アゼルバイジャン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ドミトリー クラマレンコ | |||
| 2 | (-) | ラファエル アミルバヨフy | |||
| 3 | (24) | アフタンディル ハジエフ | |||
| 5 | (28) | エミン グリエフy | |||
| 7 | (32) | OUT64 | マフムード グルバノフ | ||
| 8 | (32) | アスラン ケリモフ | |||
| 11 | (26) | OUT75 | サミル アリエフy | ||
| 14 | (23) | ラシャド ファルハド サジゴフy | |||
| 15 | (25) | ユリ ムジカ | |||
| 19 | (25) | エミン イママリエフ | |||
| 20 | (26) | OUT83 | ザウル タギザデ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (30) | コリン マードック | |||
| 12 | (25) | マイケル インガム | |||
| 13 | (30) | IN89 | スティーブン ロビンソン | ||
| 14 | (24) | IN30 | ワレン フィーニー | ||
| 15 | (12) | IN79 | スティーブン ジョーンズ | ||
| 16 | (20) | クリス ブラント | |||
| 17 | (24) | イバン スプルール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | カハンギル ハサンザダ | |||
| 6 | (24) | ラミン グリエフ | |||
| 9 | (27) | アリム グルバノフ | |||
| 10 | (23) | IN64 | アナトリー ポノマレフ | ||
| 16 | (19) | ライル メリコフ | |||
| 18 | (25) | IN83 | ナジル ナビエフ | ||
| 21 | (22) | IN75 | マヒル シュクロフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ローリー サンチェス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | バギフ サジコフ |
Results 直近の結果
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポーランド | 1 | Result |
| 北アイルランド | 0 | |
| 05.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 4 | Result |
| 北アイルランド | 0 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 3 | Result |
| オーストリア | 3 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| ポーランド | 3 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |
| 05.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポーランド | 8 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |