Players 登録選手
Starting Players
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | トーマス ミーレ | |||
| 2 | (33) | アンドレ ベルグデルモ | |||
| 3 | (33) | ビダル リセット | |||
| 4 | (32) | クラウス ルンベクバム | |||
| 5 | (24) | ヨン アルネ リーセ | |||
| 6 | (24) | OUT46 | ヤン グンナー ソッリ | ||
| 7 | (28) | マルティン アンドレセン | |||
| 8 | (22) | クリスティアン グリンデイム | |||
| 9 | (33) | OUT46 | エジル オステンスタッドy | ||
| 10 | (26) | ヨン カリューy | |||
| 11 | (25) | OUT46 | アレックス バレンシア | ||
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | クレイグ ゴードン | |||
| 2 | (31) | ジャッキー マクナマラ | |||
| 3 | (23) | アンディ ウェブスター | |||
| 4 | (31) | スティーブン プレスリー | |||
| 5 | (35) | デイビッド ウェア | |||
| 6 | (27) | バリー ファーガソン | |||
| 7 | (21) | ダレン フレッチャー | |||
| 8 | (33) | グラハム アレクサンダー | |||
| 9 | (25) | OUT40 | ケニー ミラー | ||
| 10 | (28) | ポール ハートリー | |||
| 11 | (22) | OUT72 | ジェームズ マクファーデンy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | エリック ホルタン | |||
| 13 | (24) | ブレーデ ハンゲランド | |||
| 14 | (21) | IN46 | クリストファー ヘスタッド | ||
| 15 | (28) | トルステン ヘルスタッド | |||
| 16 | (23) | IN46 | ダニエル ブラーテン | ||
| 17 | (24) | アザル カラダス | |||
| 18 | (31) | IN46 | オレ マルティン アルスト |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | ロバート ダグラス | |||
| 13 | (25) | スコット セベリン | |||
| 14 | (26) | スティーブン トンプソン | |||
| 15 | (21) | IN72 | クレイグ ビーティー | ||
| 16 | (24) | イアン マレイ | |||
| 17 | (33) | ブライアン オニール | |||
| 18 | (31) | IN40 | ニール マッキャン |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 05.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 2 | Result |
| ノルウェー | 3 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 05.03.30FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 0 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 05.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| イタリア | 1 | |
| 05.06.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| スコットランド | 0 | |
| 05.06.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 2 | Result |
| モルドバ | 0 | |