開催地 : 万博記念競技場
観客数 : 2,735主審 : 砂川 恵一
Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 松代 直樹 | ||
| DF | 6 | (27) | 山口 智 | ||
| DF | 2 | (33) | シジクレイ | ||
| DF | 3 | (28) | 入江 徹 | ||
| MF | 24 | (22) | 松下 年宏 | ||
| MF | 27 | (26) | 橋本 英郎 | ||
| MF | 17 | (23) | OUT46 | 児玉 新 | |
| MF | 14 | (19) | 家長 昭博 | ||
| MF | 8 | (24) | フェルナンジーニョ | ||
| FW | 18 | (27) | OUT46 | 吉原 宏太 | |
| FW | 9 | (28) | OUT68 | アラウージョ | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 小山 健二 | ||
| DF | 7 | (26) | 小野 智吉 | ||
| DF | 4 | (33) | トゥイード | ||
| DF | 5 | (28) | 早川 知伸 | ||
| DF | 27 | (21) | 中島 崇典 | ||
| MF | 17 | (23) | OUT88 | 北村 知隆 | |
| MF | 10 | (22) | 内田 智也 | ||
| MF | 30 | (36) | 山口 素弘y | ||
| MF | 8 | (24) | OUT60 | 吉武 剛 | |
| FW | 20 | (24) | OUT74 | 久保田 学 | |
| FW | 9 | (30) | 城 彰二 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (24) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| MF | 10 | (25) | IN46 | 二川 孝広 | |
| MF | 20 | (20) | 寺田 紳一 | ||
| FW | 16 | (25) | IN46 | 大黒 将志 | |
| FW | 21 | (20) | IN68 | 三木 良太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 菅野 孝憲 | ||
| MF | 29 | (26) | IN74 | 貞富 信宏 | |
| MF | 18 | (31) | IN60 | 小野 信義 | |
| MF | 15 | (19) | 坂井 洋平 | ||
| FW | 32 | (26) | IN88 | 高田 保則 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | 横浜FC | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.11.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 05.10.30明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 05.10.22明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 大分トリニータ | 2 | |
| 05.11.06明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 3 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 05.10.29明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 05.10.22明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |