開催地 : トランスコスモススタジアム長崎(長崎県立総合運動公園陸上競技場)
観客数 : 8,155主審 : 松尾 一
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 榎本 哲也 | ||
| DF | 30 | (22) | 栗原 勇蔵 | ||
| DF | 2 | (32) | OUT61 | 中西 永輔y | |
| DF | 4 | (24) | 那須 大亮 | ||
| MF | 7 | (23) | 田中 隼磨y | ||
| MF | 6 | (32) | 上野 良治 | ||
| MF | 17 | (26) | マグロンy | ||
| MF | 5 | (32) | ドゥトラ | ||
| MF | 23 | (24) | OUT84 | 大橋 正博 | |
| FW | 11 | (22) | OUT61 | 坂田 大輔 | |
| FW | 19 | (28) | ロドリゴ グラウ | ||
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (23) | 相澤 貴志 | ||
| DF | 5 | (29) | 箕輪 義信 | ||
| DF | 13 | (30) | 寺田 周平 | ||
| DF | 2 | (27) | 伊藤 宏樹 | ||
| MF | 25 | (25) | 森 勇介y | ||
| MF | 14 | (25) | 中村 憲剛 | ||
| MF | 29 | (20) | 谷口 博之y | ||
| MF | 23 | (34) | 相馬 直樹y | ||
| MF | 11 | (31) | OUT61 | マルクス | |
| FW | 9 | (25) | OUT76 | 我那覇 和樹 | |
| FW | 19 | (19) | OUT115 | フッキ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (35) | 下川 健一 | ||
| MF | 13 | (24) | 熊林 親吾 | ||
| MF | 14 | (29) | IN61 | 奥 大介 | |
| FW | 18 | (29) | IN84 | 清水 範久 | |
| FW | 9 | (29) | IN61 | 久保 竜彦 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 下川 誠吾 | ||
| DF | 3 | (27) | IN76 | 佐原 秀樹 | |
| MF | 20 | (30) | 長橋 康弘 | ||
| MF | 35 | (23) | IN61 | 原田 拓 | |
| FW | 24 | (23) | IN115 | 黒津 勝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.12.03明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 05.11.26明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 05.11.23明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |
| 05.12.03明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 4 | |
| 05.11.26明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 05.11.23明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |