開催地 : ヴェーザーシュタディオン
主審 : マヌエル メフト ゴンサレス
Players 登録選手
Starting Players
| ヴェルダー ブレーメン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (24) | ティム ヴィーゼ | |||
| 2 | (28) | フランク ファーレンホルスト | |||
| 4 | (23) | ナウド | |||
| 6 | (30) | フランク バウマン | |||
| 10 | (32) | ヨアン ミクー | |||
| 11 | (27) | OUT68 | ミロスラフ クローゼ | ||
| 15 | (26) | パトリック オボモイェラ | |||
| 17 | (26) | イバン クラスニッチ | |||
| 22 | (29) | トルステン フリンクス | |||
| 24 | (25) | ティム ボロウスキ | |||
| 27 | (22) | クリスティアン シュルツy | |||
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 4 | (29) | パトリック ヴィエラy | |||
| 8 | (29) | エメルソン | |||
| 9 | (24) | OUT59 | ズラタン イブラヒモビッチ | ||
| 11 | (33) | パベル ネドベドy | |||
| 14 | (24) | フェデリコ バルザレッティy | |||
| 16 | (29) | OUT74 | マウロ カモラネージ | ||
| 17 | (28) | ダビド トレゼゲy | |||
| 20 | (25) | マヌエレ ブラージ | |||
| 21 | (34) | リリアン テュラム | |||
| 28 | (32) | ファビオ カンナバーロ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (25) | クリスティアン ファンダー | |||
| 3 | (25) | ペトリ パサネン | |||
| 7 | (26) | ユリカ ヴラニェシュ | |||
| 9 | (22) | IN68 | ネルソン アエド バルデス | ||
| 16 | (22) | レオン アンドレアセン | |||
| 20 | (26) | ダニエル イェンセン | |||
| 23 | (22) | イェレ ヴァンダンメ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | (28) | クリスティアン アッビアーティ | |||
| 6 | (31) | ロベルト コヴァチ | |||
| 7 | (35) | ジャンルカ ペッソット | |||
| 10 | (31) | IN59 | アレッサンドロ デルピエロ | ||
| 23 | (31) | ジュリアーノ ジャンニケッダ | |||
| 24 | (22) | ルベン オリベラ | |||
| 25 | (27) | IN74 | マルセロ サラジェタ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴェルダー ブレーメン | ユベントス | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 6 | stststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 5 | Result |
| パナシナイコス | 1 | |
| 05.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| ヴェルダー ブレーメン | 1 | |
| 05.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 4 | Result |
| ウディネーゼ | 3 | |
| 05.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラピッド ウィーン | 1 | Result |
| ユベントス | 3 | |
| 05.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| クラブ ブルージュ | 0 | |
| 05.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |