Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (25) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 2 | (33) | シジクレイ | ||
| DF | 5 | (29) | 宮本 恒靖 | ||
| DF | 6 | (28) | 山口 智 | ||
| MF | 21 | (26) | 加地 亮yyr41 | ||
| MF | 27 | (26) | 橋本 英郎y | ||
| MF | 17 | (28) | 明神 智和 | ||
| MF | 10 | (25) | OUT90 | 二川 孝広 | |
| MF | 7 | (26) | 遠藤 保仁 | ||
| FW | 11 | (26) | OUT46 | 播戸 竜二 | |
| FW | 9 | (30) | OUT88 | マグノ アウベスy | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 阿部 謙作 | ||
| DF | 32 | (25) | OUT76 | 杉山 新 | |
| DF | 20 | (31) | ビジュ | ||
| DF | 2 | (23) | 秋本 倫孝 | ||
| DF | 4 | (25) | 山本 英臣y | ||
| MF | 31 | (33) | 林 健太郎y | ||
| MF | 26 | (23) | 保坂 一成 | ||
| MF | 25 | (20) | OUT72 | 鈴木 健太 | |
| FW | 11 | (26) | 宇留野 純 | ||
| FW | 16 | (24) | OUT63 | バレー | |
| FW | 7 | (27) | 石原 克哉 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 松代 直樹 | ||
| DF | 3 | (28) | 入江 徹 | ||
| DF | 15 | (21) | IN46 | 青木 良太 | |
| MF | 8 | (25) | フェルナンジーニョ | ||
| MF | 14 | (19) | IN90 | 家長 昭博 | |
| MF | 33 | (18) | 安田 理大 | ||
| FW | 19 | (24) | IN88 | 中山 悟志 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (24) | 松下 太輔 | ||
| DF | 15 | (24) | IN76 | アライールy | |
| DF | 19 | (26) | 池端 陽介 | ||
| MF | 6 | (27) | 奈須 伸也 | ||
| MF | 17 | (26) | 鶴見 智美 | ||
| FW | 14 | (30) | IN72 | 堀井 岳也 | |
| FW | 23 | (27) | IN63 | 山崎 光太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 2 | stst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 3 | ycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 06.05.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 06.04.30明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 06.04.26AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 大連実徳 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 06.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 06.04.30明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 06.04.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |