Players 登録選手
Starting Players
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | シュナイダー 潤之介 | ||
| DF | 26 | (20) | 長谷川 豊喜 | ||
| DF | 3 | (25) | 加藤 秀典 | ||
| DF | 5 | (22) | キム ユジンy | ||
| DF | 16 | (26) | 髙地 系治 | ||
| MF | 7 | (23) | 濱田 武 | ||
| MF | 14 | (21) | 高橋 義希 | ||
| MF | 8 | (33) | OUT83 | ユン ジョンファン | |
| MF | 34 | (20) | OUT58 | 山城 純也 | |
| FW | 20 | (32) | 山口 貴之 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT67 | 新居 辰基 | |
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 伊藤 友彦 | ||
| DF | 14 | (20) | 永里 源気 | ||
| DF | 22 | (22) | 松本 昂聡y | ||
| DF | 3 | (23) | 田村 雄三 | ||
| DF | 21 | (22) | 尾亦 弘友希y | ||
| MF | 28 | (20) | OUT83 | 中町 公祐 | |
| MF | 5 | (30) | OUT65 | ニヴァウド | |
| MF | 7 | (28) | 佐藤 悠介 | ||
| MF | 8 | (27) | 坂本 紘司 | ||
| FW | 19 | (21) | 石原 直樹 | ||
| FW | 29 | (26) | OUT46 | 横山 聡 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 浅井 俊光 | ||
| MF | 6 | (29) | IN83 | 村主 博正 | |
| MF | 28 | (22) | IN67 | 廣瀬 浩二 | |
| MF | 30 | (22) | 蒲原 達也 | ||
| FW | 9 | (24) | IN58 | 鈴木 孝明 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (24) | 植村 慶 | ||
| DF | 2 | (28) | 城定 信次 | ||
| DF | 13 | (26) | IN83 | 戸田 賢良 | |
| MF | 24 | (36) | IN65 | 加藤 望y | |
| FW | 23 | (19) | IN46 | 森谷 佳祐 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サガン鳥栖 | 湘南ベルマーレ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.06.02明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 06.05.28明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 5 | |
| 06.05.21明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 0 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 06.06.07明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 愛媛FC | 3 | |
| 06.06.03明治安田 J2リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 06.05.27明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |