Players 登録選手
Starting Players
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | イェンス レーマン | |||
| 3 | (27) | OUT64 | アルネ フリードリッヒ | ||
| 7 | (21) | OUT77 | バスティアン シュバインシュタイガー | ||
| 8 | (29) | トルステン フリンクス | |||
| 11 | (28) | ミロスラフ クローゼ | |||
| 13 | (29) | ミヒャエル バラックy | |||
| 16 | (22) | フィリップ ラーム | |||
| 17 | (21) | ペア メルテザッカー | |||
| 19 | (32) | ベルント シュナイダー | |||
| 20 | (21) | OUT71 | ルーカス ポドルスキ | ||
| 21 | (25) | クリストフ メッツェルダーy | |||
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アルトゥール ボルツy | |||
| 4 | (29) | マルチン バシュチンスキ | |||
| 6 | (33) | ヤツェク ボンク | |||
| 7 | (29) | ラドスワフ ソボレフスキyyr75 | |||
| 8 | (30) | OUT77 | ヤツェク クジヌベクy | ||
| 9 | (29) | マチェイ ジュラフスキ | |||
| 14 | (30) | OUT83 | ミハウ ジェフワコフ | ||
| 15 | (25) | エウゼビウシュ スモラレク | |||
| 16 | (28) | アルカディウシュ ラドムスキ | |||
| 19 | (30) | バルトシュ ボサツキ | |||
| 21 | (25) | OUT90+1 | イレネウシュ イェレン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | オリバー カーン | |||
| 23 | (27) | ティモ ヒルデブラント | |||
| 2 | (20) | マルセル ヤンセン | |||
| 4 | (21) | ロベルト フート | |||
| 5 | (26) | セバスティアン ケール | |||
| 6 | (32) | イェンス ノボトニー | |||
| 9 | (22) | マイク ハンケ | |||
| 10 | (33) | IN71 | オリバー ノイビル | ||
| 14 | (27) | ヘラルド アサモアー | |||
| 15 | (24) | トーマス ヒツルスペルガー | |||
| 18 | (26) | IN77 | ティム ボロウスキ | ||
| 22 | (22) | IN64 | ダビド オドンコールy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | トマシュ クシュチャク | |||
| 22 | (21) | ウカシュ ファビアンスキ | |||
| 2 | (27) | マリウシュ ヨプ | |||
| 3 | (24) | セベリン ガンカルチュク | |||
| 5 | (28) | カミル コソフスキ | |||
| 10 | (29) | ミロスワフ シムコビアク | |||
| 11 | (27) | グジェゴジュ ラシャク | |||
| 13 | (23) | セバスティアン ミラ | |||
| 17 | (22) | IN83 | ダリウシュ ドゥドカ | ||
| 18 | (27) | IN77 | マリウシュ レバンドフスキ | ||
| 20 | (26) | ピオトル ギザ | |||
| 23 | (23) | IN90+1 | パベウ ブロジェク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ユルゲン クリンスマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | パベル ヤナス |
Stats スタッツ
| ドイツ | ポーランド | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 5 | ststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffffffffff | 21 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 57% | ボール保持率 | 43% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 06.06.09FIFA ワールドカップ | ||
| ドイツ | 4 | Result |
| コスタリカ | 2 | |
| 05.06.29FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ドイツ | 4 | Result |
| メキシコ | 3 | |
| 05.06.25FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ドイツ | 2 | Result |
| ブラジル | 3 | |
| 06.06.09FIFA ワールドカップ | ||
| ポーランド | 0 | Result |
| エクアドル | 2 | |
| 05.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 05.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポーランド | 1 | Result |
| ウェールズ | 0 | |