Players 登録選手
Starting Players
| 国士舘大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (21) | 山下 高明 | ||
| DF | 29 | (-) | 押野 多加志 | ||
| DF | 5 | (22) | 佐藤 直貴y | ||
| DF | 3 | (22) | 杉森 陽介 | ||
| DF | 13 | (20) | 足助 翔 | ||
| MF | 10 | (22) | 柴﨑 晃誠 | ||
| MF | 17 | (19) | 齋藤 雄大 | ||
| MF | 19 | (19) | OUT46 | 先崎 勝也 | |
| MF | 7 | (21) | OUT63 | 半田 武嗣 | |
| FW | 12 | (19) | 柏 好文 | ||
| FW | 30 | (19) | OUT88 | 中村 祐輝 | |
| 東京農業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 藤井 賢心 | ||
| DF | 3 | (-) | 剣持 貴充 | ||
| DF | 4 | (-) | 太田 浩二y | ||
| DF | 12 | (-) | OUT85 | 新庄 翔太 | |
| DF | 17 | (-) | 角田 真行y | ||
| MF | 7 | (-) | 横田 倫光 | ||
| MF | 10 | (22) | 河井 雄一郎 | ||
| MF | 21 | (-) | OUT75 | 阿部 文宣 | |
| MF | 24 | (-) | OUT80 | 原田 圭 | |
| FW | 28 | (19) | 常盤 聡 | ||
| FW | 31 | (-) | 細野 敬統 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 金子 進 | ||
| DF | 26 | (20) | IN46 | 齋藤 貴之 | |
| MF | 16 | (19) | 小島 暢明 | ||
| MF | 25 | (19) | 天野 恒太 | ||
| FW | 14 | (21) | IN63 | 菅原 康太 | |
| FW | 9 | (22) | 金子 央朋 | ||
| FW | 33 | (22) | IN88 | 島袋 貴男 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (20) | 吉田 誠 | ||
| DF | 2 | (-) | IN85 | 川口 卓也 | |
| DF | 37 | (-) | 武田 宗大 | ||
| MF | 20 | (-) | IN75 | 今泉 享也y | |
| MF | 27 | (17) | 藤村 健友 | ||
| FW | 11 | (-) | 鴨志田 真生 | ||
| FW | 16 | (-) | IN80 | 奥村 晋悟 |
Stats スタッツ
| 国士舘大学 | 東京農業大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.09.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 国士舘大学 | 1 | Result |
| 中央大学 | 2 | |
| 06.09.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 国士舘大学 | 0 | Result |
| 明治大学 | 2 | |
| 06.05.28関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 国士舘大学 | 0 | Result |
| 東京学芸大学 | 0 | |
| 06.09.10関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 5 | Result |
| 東京農業大学 | 0 | |
| 06.09.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 2 | Result |
| 東京農業大学 | 0 | |
| 06.05.28関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 7 | Result |
| 東京農業大学 | 1 | |