開催地 : 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
観客数 : 454主審 : 野口 達生
Players 登録選手
Starting Players
| 盛岡商業高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | 石森 慎也 | ||
| DF | 2 | (-) | OUT69 | 平 龍介 | |
| DF | 3 | (-) | OUT46 | 土屋 翔吾 | |
| DF | 4 | (17) | 藤村 健友y | ||
| MF | 6 | (17) | 諸橋 遼亮y | ||
| MF | 7 | (-) | 松本 昌大 | ||
| MF | 8 | (-) | 千葉 真太朗 | ||
| MF | 11 | (16) | OUT68 | 林 勇介 | |
| MF | 17 | (-) | 松葉 開 | ||
| FW | 9 | (-) | 成田 大樹 | ||
| FW | 10 | (-) | 東舘 勇貴 | ||
| 星稜高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 小倉 朋也 | ||
| DF | 3 | (17) | 皆口 裕司 | ||
| DF | 4 | (16) | 鈴木 大輔 | ||
| DF | 5 | (-) | 宝子 郁 | ||
| DF | 12 | (-) | 小松 亮太 | ||
| MF | 6 | (17) | OUT53 | 花井 慎吾 | |
| MF | 7 | (-) | OUT75 | 的場 裕貴 | |
| MF | 8 | (-) | 井谷 明夫 | ||
| MF | 14 | (17) | 岡本 雄介 | ||
| MF | 18 | (-) | 上野 裕史 | ||
| FW | 10 | (-) | OUT49 | 塩原 拓真 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 澤田 和也 | ||
| GK | 21 | (-) | 橋野 琢磨 | ||
| DF | 20 | (-) | IN69 | 因幡 光博 | |
| MF | 13 | (-) | IN46 | 今井 秀太朗 | |
| MF | 26 | (16) | 柳村 翔太 | ||
| MF | 29 | (-) | 今井 武朗 | ||
| FW | 16 | (-) | IN68 | 金濱 幸広 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (17) | 今村 成吾 | ||
| DF | 2 | (-) | 中佐 拓弥 | ||
| DF | 19 | (15) | 福田 勝也 | ||
| DF | 21 | (16) | 永田 宏紀 | ||
| MF | 15 | (-) | IN53 | 川端 龍太郎y | |
| FW | 9 | (17) | IN49 | 谷川 光 | |
| FW | 11 | (17) | IN75 | 原田 潤也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 盛岡商業高校 | 星稜高校 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.09.18高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 盛岡商業高校 | 0 | Result |
| 東京ヴェルディユース | 5 | |
| 06.09.16高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 盛岡商業高校 | 1 | Result |
| 旭川実業高校 | 0 | |
| 06.09.10高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 広島観音高校 | 1 | Result |
| 盛岡商業高校 | 1 | |
| 06.09.18高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 0 | Result |
| 青森山田高校 | 1 | |
| 06.09.16高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 2 | Result |
| ルーテル学院高校 | 2 | |
| 06.09.10高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 2 | Result |
| 銀河学院高校 | 1 | |