Players 登録選手
Starting Players
| ポルト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | エウトン | |||
| 3 | (23) | ペペ | |||
| 5 | (23) | マレク チェフ | |||
| 7 | (23) | OUT80 | リカルド クアレスマy | ||
| 8 | (25) | ルチョ ゴンサレス | |||
| 9 | (23) | リサンドロ ロペス | |||
| 10 | (18) | OUT43 | アンデルソン | ||
| 13 | (21) | ホルヘ フシーレy | |||
| 14 | (24) | ブルーノ アウベス | |||
| 16 | (23) | ラウール メイレレス | |||
| 23 | (24) | OUT75 | エウデル ポスティガ | ||
| ハンブルガーSV | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | サシャ キルシュスタイン | |||
| 2 | (30) | フアン パブロ ソリン | |||
| 3 | (24) | OUT68 | ティモテー アトゥバ | ||
| 5 | (26) | ヨリス マタイセン | |||
| 6 | (29) | OUT54 | ラファエル ビッキー | ||
| 7 | (29) | メフディ マハダビキアy | |||
| 15 | (22) | ピオトル トロホウスキ | |||
| 17 | (23) | ブバカル サノゴ | |||
| 28 | (21) | ナイジェル デ ヨンクy | |||
| 30 | (28) | OUT46 | コリン ベンジャミン | ||
| 38 | (28) | ダニエル リュボヤy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | (37) | ヴィトール バイア | |||
| 2 | (25) | リカルド コスタ | |||
| 17 | (20) | IN80 | ヴィエイリーニャ | ||
| 18 | (26) | パウロ アスンソン | |||
| 20 | (29) | IN43 | ジョルジーニョ | ||
| 21 | (27) | アラン | |||
| 29 | (22) | IN75 | ブルーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | シュテファン ヴェフター | |||
| 9 | (22) | IN68 | ホセ パオロ ゲレーロ | ||
| 13 | (22) | IN46 | マリオ フィリンガー | ||
| 16 | (25) | IN54 | レネ クリングバイル | ||
| 22 | (21) | ベサルト ベリシャ | |||
| 27 | (22) | アレクサンダー ラース | |||
| 33 | (21) | ベニー フェイルハーバー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | ジェズアウド フェレイラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | トーマス ドル |
Stats スタッツ
| ポルト | ハンブルガーSV | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| ポルト | 0 | |
| 06.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 0 | Result |
| CSKAモスクワ | 0 | |
| 05.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ペトルジャルカ | 0 | Result |
| ポルト | 0 | |
| 06.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| CSKAモスクワ | 1 | Result |
| ハンブルガーSV | 0 | |
| 06.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ハンブルガーSV | 1 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 00.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ハンブルガーSV | 1 | Result |
| デポルティーボ ラ コルーニャ | 1 | |